Tiempo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para la tarde de hoy lluvias locales y aisladas ráfagas de vientos en puntos sobre el norte, nordeste, sureste, las cordilleras Central y Septentrional.
Para mañana viernes, una débil vaguada y el arrastre del viento generará en la tarde y la noche lluvias locales con ráfagas de viento hacia el norte, noreste, este/sureste, la cordillera Central, sin descartar el Gran Santo Domingo.
Prevé temperaturas se mantendrán agradables en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, debido al viento del noreste y la época del año.
Informó que sobre un oleaje anormal en todas las costas del país y recomendó mantenerse atentos a los boletines del organismo.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Nubes dispersas. Medio nublado en ocasiones en la tarde. | 27/29 | 18/20 |
Puerto Plata | Nubosidad variable. Nublado con lluvias dispersas en la tarde. | 28/30 | 19/21 |
Duarte | Nubes dispersas. Nublado con lluvias dispersas en la tarde. | 28/ 30 | 20/22 |
Constanza | Soleado. Medio nublado en ocasiones. | 23/25 | 10/13 |
Peravia | Soleado. Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 29/ 31 | 19/21 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. Medio nublado en ocasiones en la tarde. | 29/ 31 | 21/22 |
La Romana | Pocas nubes. Medio nublado en la tarde. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado. Nublado con lluvias en la tarde. | 27/ 30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Nublados con lluvias dispersas en la tarde. | 27/ 30 | 20/22 |
San Cristóbal | Nubes dispersas. Medio nublado en ocasiones en la tarde. | 29/ 31 | 20/22 |
Samaná | Nubosidad variable. Medio nublado en ocasiones con lluvias. | 27/ 29 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 30/ 32 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas y sol. | 29/ 31 | 22/24 |
San Juan | Nubosidad variable. Medio nublado en ocasiones con lluvias en la tarde. | 26/ 30 | 16/20 |
Barahona | Nubes aisladas a medio nublado en la tarde. | 30/ 32 | 21/23 |
La Altagracia | Nubes dispersas. Medio nublado en la tarde. | 28/ 31 | 22/24 |
Be the first to comment