Santo Domingo.- Para miércoles la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó un cielo soleado con escasas lluvias, debido a la permanencia del sistema anticiclónico sobre el Caribe, aunque no descarta en la tarde con chubascos débiles y locales hacia el noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central por efectos de una débil vaguada al noreste del país.
El jueves seguirán caracterizadas por la ausencia de lluvias, un cielo despejado a nubes dispersas predominará sobre el país, las lluvias que se presenten serán de carácter débil y aislado por efectos locales de calentamiento diurno y orográfico sobre los sistemas montañosos.
Onamet pronosticó para el viernes una débil vaguada generará incrementos nubosos con lluvias débiles y pasajeras especialmente sobre el noreste, sureste y cordillera Central.
Predice temperaturas agradables en la madrugada y primeras horas de la mañana, siendo ligeramente calurosas al acercase el medio día por el viento cálido del sur/suroeste.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Cielo despejado a nubes dispersas. | 27/29 | 18/20 |
Puerto Plata | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 28/30 | 19/21 |
Duarte | Cielo despejado a nubes dispersas. | 28/ 30 | 20/22 |
Constanza | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 23/25 | 10/13 |
Peravia | Cielo despejado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
San Pedro de Macorís | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 29/ 31 | 21/22 |
La Romana | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 27/ 30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 27/ 30 | 20/22 |
San Cristóbal | Cielo despejado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
Samaná | Cielo despejado a nubes dispersas. | 27/ 29 | 20/22 |
Monte Cristi | Cielo despejado a nubes dispersas. | 30/ 32 | 22/24 |
Azua | Cielo despejado a nubes dispersas. | 29/ 31 | 22/24 |
San Juan | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 26/ 30 | 16/20 |
Barahona | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 30/ 32 | 21/23 |
La Altagracia | Cielo despejado a nubes dispersas con chubascos débiles y aislados. | 28/ 31 | 22/24 |
Be the first to comment