Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) pronosticó que una onda tropical localizada sobre la porción oriental del país estará provocando aguaceros locales, que podrían ser localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento el noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente sobre el Gran Santo Domingo, extendiéndose gradualmente a otras localidades durante el transcurso del día.
Para el martes la onda tropical se alejará de nuestro área de pronóstico, sin embargo, la humedad dejada por la onda tropical y una vaguada continuaran con la ocurrencia de aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, hacia las regiones norte, noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza. El miércoles permanecerá la vaguada, siendo apoyada por otra onda tropical, esto permitirá que se prolonguen los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones antes mencionadas.
Vaticinó temperaturas calurosas y recomendó mantenerse hidratado, vestir ropas ligeras preferiblemente de colores claros.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T. Mín.ºC | |
Santiago | Nublado a medio nublado con aguaceros y posibles tronadas. | 34/36 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado con algunos aguaceros pasajeros. | 33/ 36 | 24/26 |
Duarte | Medio nublado con aguaceros aislados y tronadas. | 32/ 34 | 23/25 |
Constanza | Medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 28/31 | 13/15 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
La Romana | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas . | 32/ 34 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 35/ 38 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 23/25 |
San Cristóbal | Aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 34/36 | 24/26 |
Azua | Nubes dispersas. | 34/36 | 23/25 |
San Juan | Nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 34/36 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado con chubascos y tronadas distantes. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 32/34 | 24/26 |
Be the first to comment