<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonas francas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/zonas-francas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>zonas francas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La economía subirá más de lo esperado: BCRD dice será 12%</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-economia-subira-bcrd-dice-sera-12/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-economia-subira-bcrd-dice-sera-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 13:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL]]></category>
		<category><![CDATA[BCRD]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Valdez Albizu]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominica]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[zonas francas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44207</guid>

					<description><![CDATA[El turismo, construcción y zonas francas son las actividades de mayor aporte; sector privado ha sido vital en la mejoría Respaldado por la mejoría en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-economia-subira-bcrd-dice-sera-12/" title="La economía subirá más de lo esperado: BCRD dice será 12%">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-economia-subira-bcrd-dice-sera-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sector Zonas Francas RD se consolida con cifras récord</title>
		<link>https://notigraficos.com/zonas-francas-rd-consolida-con-cifras-record/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/zonas-francas-rd-consolida-con-cifras-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 16:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[MICM]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[zonas francas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39948</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) valoró que, luego de un crecimiento de un 15.5% durante el primer trimestre de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/zonas-francas-rd-consolida-con-cifras-record/" title="Sector Zonas Francas RD se consolida con cifras récord">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/zonas-francas-rd-consolida-con-cifras-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROINDUSTRIA; Entorno externo favorece zonas francas en RD</title>
		<link>https://notigraficos.com/proindustria-entorno-externo-zonas-francas-en-rd/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/proindustria-entorno-externo-zonas-francas-en-rd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 19:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[proindustria]]></category>
		<category><![CDATA[zonas francas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37181</guid>

					<description><![CDATA[Ulises Rodríguez destaca el repunte de ese sector en los primeros cien días del Gobierno del presidente Luis Abinader. Santo Domingo, República Dominicana. &#8211; El <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/proindustria-entorno-externo-zonas-francas-en-rd/" title="PROINDUSTRIA; Entorno externo favorece zonas francas en RD">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/proindustria-entorno-externo-zonas-francas-en-rd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonas Francas Santiago califica de realista y alentador discurso Abinader</title>
		<link>https://notigraficos.com/zonas-franca-realista-alentador-discurso-abinader/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/zonas-franca-realista-alentador-discurso-abinader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 17:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Zona Franca]]></category>
		<category><![CDATA[discurso de abinader]]></category>
		<category><![CDATA[zonas francas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=35460</guid>

					<description><![CDATA[Santiago. -La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago calificó como realista y alentador, el discurso pronunciado por el presidente de la República, Luis <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/zonas-franca-realista-alentador-discurso-abinader/" title="Zonas Francas Santiago califica de realista y alentador discurso Abinader">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/zonas-franca-realista-alentador-discurso-abinader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
