<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacunas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/vacunas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2021 14:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>vacunas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2022  «acabaremos con la pandemia», dice jefe de la OMS</title>
		<link>https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44104</guid>

					<description><![CDATA[El 2022 debe ser el año «en el que acabemos con la pandemia», dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/" title="2022  «acabaremos con la pandemia», dice jefe de la OMS">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS; Los datos apuntan a que vacunas ofrecen inmunidad de 6 meses</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-datos-vacunas-ofrecen-inmunidad-6-meses/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-datos-vacunas-ofrecen-inmunidad-6-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 15:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43904</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que la revisión de la información y datos científicos relacionados con la duración de la inmunidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-datos-vacunas-ofrecen-inmunidad-6-meses/" title="OMS; Los datos apuntan a que vacunas ofrecen inmunidad de 6 meses">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-datos-vacunas-ofrecen-inmunidad-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico ha vacunado más del 73% de su población</title>
		<link>https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[vacunados]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43027</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, celebró este domingo que la isla caribeña se mantiene como líder en vacunaciones contra la COVID-19 en Estados <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/" title="Puerto Rico ha vacunado más del 73% de su población">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>República Dominicana recibe otro lote de Pfizer con 190,710 dosis</title>
		<link>https://notigraficos.com/rd-lote-vacunas-pfizer-con-190710-dosis/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rd-lote-vacunas-pfizer-con-190710-dosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[lote]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Peña]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=41199</guid>

					<description><![CDATA[La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, al anunciar la llegada de un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer-BioNTech <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rd-lote-vacunas-pfizer-con-190710-dosis/" title="República Dominicana recibe otro lote de Pfizer con 190,710 dosis">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rd-lote-vacunas-pfizer-con-190710-dosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Millones de dosis de vacuna de J&#038;J producidas en EE.UU. declaradas inutilizables</title>
		<link>https://notigraficos.com/millones-dosis-vacuna-inutilizables-en-usa/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/millones-dosis-vacuna-inutilizables-en-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 17:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[UU]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=40534</guid>

					<description><![CDATA[“Varios lotes” de la vacuna de Johnson &#38; Johnson contra el COVID-19 fabricados en una planta de Baltimore cuya producción tuvo que detenerse hace varias <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/millones-dosis-vacuna-inutilizables-en-usa/" title="Millones de dosis de vacuna de J&#038;J producidas en EE.UU. declaradas inutilizables">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/millones-dosis-vacuna-inutilizables-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD inicia vacunación masiva desde este lunes 10 de mayo</title>
		<link>https://notigraficos.com/rd-inicia-vacunacion-masiva-lunes-10-de-mayo/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rd-inicia-vacunacion-masiva-lunes-10-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 17:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación masiva]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=40139</guid>

					<description><![CDATA[SD. A partir de hoy, todos los mayores de 18 años podrán recibir la primera vacuna contra el COVID-19, tras la llegada de dos millones <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rd-inicia-vacunacion-masiva-lunes-10-de-mayo/" title="RD inicia vacunación masiva desde este lunes 10 de mayo">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rd-inicia-vacunacion-masiva-lunes-10-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personas de 65 años en adelante podrán vacunarse a partir de hoy</title>
		<link>https://notigraficos.com/personas-de-65-anos-podran-vacunarse-ya/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/personas-de-65-anos-podran-vacunarse-ya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 17:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Personas de 65 años]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39799</guid>

					<description><![CDATA[La vicepresidenta Raquel Peña junto al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informaron que a partir de hoy la edad mínima para poder recibir la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/personas-de-65-anos-podran-vacunarse-ya/" title="Personas de 65 años en adelante podrán vacunarse a partir de hoy">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/personas-de-65-anos-podran-vacunarse-ya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con las vacunas en Japón previo a los Juegos?</title>
		<link>https://notigraficos.com/que-pasa-vacunas-japon-previo-a-los-juegos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/que-pasa-vacunas-japon-previo-a-los-juegos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 14:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39789</guid>

					<description><![CDATA[La campaña de vacunación en Japón marcha lentamente. Apenas el 1% de la población ha sido inoculada, lo cual suscita inquietud por los aplazados Juegos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/que-pasa-vacunas-japon-previo-a-los-juegos/" title="¿Qué pasa con las vacunas en Japón previo a los Juegos?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/que-pasa-vacunas-japon-previo-a-los-juegos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS pide a países ricos donar 10 millones de vacunas</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[10 millones]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[paises ricos]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39475</guid>

					<description><![CDATA[El titular de la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los países ricos donar por lo menos 10 millones de vacunas contra el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/" title="OMS pide a países ricos donar 10 millones de vacunas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdades en el acceso a vacunas son más grotescas cada día</title>
		<link>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdades]]></category>
		<category><![CDATA[envejecientes]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39385</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra, Suiza &#160; Cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra la covid-19 se acentúan y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/" title="Desigualdades en el acceso a vacunas son más grotescas cada día">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
