<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tedros Adhanom Ghebreyesus &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/tedros-adhanom-ghebreyesus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2021 20:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tedros Adhanom Ghebreyesus &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desigualdades en el acceso a vacunas son más grotescas cada día</title>
		<link>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdades]]></category>
		<category><![CDATA[envejecientes]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39385</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra, Suiza &#160; Cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra la covid-19 se acentúan y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/" title="Desigualdades en el acceso a vacunas son más grotescas cada día">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS cuestiona idea de inmunidad de rebaño ante el COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-cuestiona-idea-inmunidad-rebano-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-cuestiona-idea-inmunidad-rebano-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 20:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad de rebaño]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36615</guid>

					<description><![CDATA[El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre la idea de que la inmunidad de rebaño sea una estrategia <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-cuestiona-idea-inmunidad-rebano-covid-19/" title="OMS cuestiona idea de inmunidad de rebaño ante el COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-cuestiona-idea-inmunidad-rebano-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS advierte de que el COVID «se está acelerando»: «El mundo se encuentra en una nueva y peligrosa fase»</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33773</guid>

					<description><![CDATA[Europa Prerss Madrid, España El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la pandemia de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/" title="OMS advierte de que el COVID «se está acelerando»: «El mundo se encuentra en una nueva y peligrosa fase»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS detiene los ensayos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroxicloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32886</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra Suiza El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que el organismo detendrá temporalmente los <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/" title="La OMS detiene los ensayos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
