<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santiago &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/santiago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Santiago &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coraasan ejecuta más de 50 obras dando respuesta a reclamos sociales</title>
		<link>https://notigraficos.com/coraasan-50-obras-reclamos-sociales/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/coraasan-50-obras-reclamos-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 16:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[Coraasan]]></category>
		<category><![CDATA[reclamos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44806</guid>

					<description><![CDATA[Coraasan ejecuta más de 50 obras dando respuesta a reclamos sociales El ingeniero Andrés Burgos, informó que las obras están siendo ejecutadas por más de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/coraasan-50-obras-reclamos-sociales/" title="Coraasan ejecuta más de 50 obras dando respuesta a reclamos sociales">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/coraasan-50-obras-reclamos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niños del hospital Arturo Grullón reciben regalos navideños</title>
		<link>https://notigraficos.com/ninos-hospital-arturo-grullon-regalos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ninos-hospital-arturo-grullon-regalos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Grullón]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Arturo Grullón]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44035</guid>

					<description><![CDATA[Santiago. Los pacientes ingresados en el hospital pediátrico Arturo Grullón y en la unidad oncológica pediátrica Jesús con los Niños se llenaron de alegría, tras <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ninos-hospital-arturo-grullon-regalos/" title="Niños del hospital Arturo Grullón reciben regalos navideños">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ninos-hospital-arturo-grullon-regalos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En EEUU residen más dominicanos que en el Distrito Nacional y Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/en-eeuu-dominicanos-santiago-y-el-dn/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/en-eeuu-dominicanos-santiago-y-el-dn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 17:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINICANOS]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42688</guid>

					<description><![CDATA[Nueva York sigue siendo la ciudad donde residen más dominicanos fuera de su país, pero no significa que sea la única donde se puede encontrar <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/en-eeuu-dominicanos-santiago-y-el-dn/" title="En EEUU residen más dominicanos que en el Distrito Nacional y Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/en-eeuu-dominicanos-santiago-y-el-dn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno abre la consulta para construcción del tren metropolitano de Santo Domingo y monorriel de Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobierno-abre-la-consulta-para-construccion-del-tren-metropolitano-de-santo-domingo-y-monorriel-de-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobierno-abre-la-consulta-para-construccion-del-tren-metropolitano-de-santo-domingo-y-monorriel-de-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 14:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[monorriel]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[tren metropolitano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=41620</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de la Presidencia convocó a todos los fabricantes y desarrolladores de sistemas de transporte ferroviario a manifestar interés para participar en el proceso <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobierno-abre-la-consulta-para-construccion-del-tren-metropolitano-de-santo-domingo-y-monorriel-de-santiago/" title="Gobierno abre la consulta para construcción del tren metropolitano de Santo Domingo y monorriel de Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobierno-abre-la-consulta-para-construccion-del-tren-metropolitano-de-santo-domingo-y-monorriel-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muere José Enrique Sued, ex alcalde y dirigente político de Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/muere-jose-enrique-sued-ex-alcalde-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/muere-jose-enrique-sued-ex-alcalde-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 15:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente político]]></category>
		<category><![CDATA[ex alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[José Enrique Sued]]></category>
		<category><![CDATA[Muere]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[prsc]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=40634</guid>

					<description><![CDATA[Falleció la madrugada de este viernes a los 73 años de edad el exalcalde del municipio de Santiago de los Caballeros y dirigente político José <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/muere-jose-enrique-sued-ex-alcalde-santiago/" title="Muere José Enrique Sued, ex alcalde y dirigente político de Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/muere-jose-enrique-sued-ex-alcalde-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coraasan y el MOPC atenderán con brevedad las excavaciones en las calles de Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/coraasan-mopc-excavaciones-calles-de-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/coraasan-mopc-excavaciones-calles-de-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coraasan]]></category>
		<category><![CDATA[hoyos]]></category>
		<category><![CDATA[mopc]]></category>
		<category><![CDATA[obras públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39616</guid>

					<description><![CDATA[Santiago, R.D. –La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) suscribieron un convenio de colaboración <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/coraasan-mopc-excavaciones-calles-de-santiago/" title="Coraasan y el MOPC atenderán con brevedad las excavaciones en las calles de Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/coraasan-mopc-excavaciones-calles-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudian construcción de monorriel para Santiago y SD</title>
		<link>https://notigraficos.com/estudian-construccion-monorriel-santiago-y-sd/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/estudian-construccion-monorriel-santiago-y-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 18:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[monorriel]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[Tapones]]></category>
		<category><![CDATA[tren ligero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39179</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno se encuentra en la fase de estudio de varias soluciones al transporte que serían desarrolladas en alianza público–privada. El director general de Alianzas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/estudian-construccion-monorriel-santiago-y-sd/" title="Estudian construcción de monorriel para Santiago y SD">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/estudian-construccion-monorriel-santiago-y-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncian carnaval Santiago 2021 sin público por el coronavirus</title>
		<link>https://notigraficos.com/carnaval-santiago-2021-sin-publico-coronavirus/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/carnaval-santiago-2021-sin-publico-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 19:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval Santiago 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Unidos del Cibao]]></category>
		<category><![CDATA[muci]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[sin público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38334</guid>

					<description><![CDATA[Medios Unidos del Cibao anunció que el próximo mes celebrarán el carnaval Santiago 2021 sin público y con una reducida participación de integrantes en cada <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/carnaval-santiago-2021-sin-publico-coronavirus/" title="Anuncian carnaval Santiago 2021 sin público por el coronavirus">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/carnaval-santiago-2021-sin-publico-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno propone construcción de 16 edificios de parqueos en Santo Domingo</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobierno-construccion-16-edificios-parqueos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobierno-construccion-16-edificios-parqueos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 19:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[parqueos]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38126</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Luis Abinader presentó este martes el Plan Nacional de Parqueo, una iniciativa con inversión de la Alianza Público-Privada, en procura de contribuir a <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobierno-construccion-16-edificios-parqueos/" title="Gobierno propone construcción de 16 edificios de parqueos en Santo Domingo">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobierno-construccion-16-edificios-parqueos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta ocupación hospitalaria por COVID-19 en Distrito Nacional y Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 20:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=37718</guid>

					<description><![CDATA[Al 20 de diciembre, faltando pocos días para las festividades de Navidad y Año Nuevo, la ocupación en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/" title="Alta ocupación hospitalaria por COVID-19 en Distrito Nacional y Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
