<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECUPERADOS &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/recuperados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2021 16:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>RECUPERADOS &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En julio se disparó el número de recuperados del COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/en-julio-se-disparo-el-numero-de-recuperados-del-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/en-julio-se-disparo-el-numero-de-recuperados-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 16:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[número de recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=41454</guid>

					<description><![CDATA[La cantidad de personas que han logrado recuperarse del COVID-19 durante toda la pandemia se acercó en julio al total de personas que han sido <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/en-julio-se-disparo-el-numero-de-recuperados-del-covid-19/" title="En julio se disparó el número de recuperados del COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/en-julio-se-disparo-el-numero-de-recuperados-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América supera los 15 millones de casos de COVID-19 y el mundo se acerca a 30 millones</title>
		<link>https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36207</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra &#160; Los casos de la COVID-19 en el planeta registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se elevaron hoy a 29,6 <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/" title="América supera los 15 millones de casos de COVID-19 y el mundo se acerca a 30 millones">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes recuperados del Coronavirus ascienden a 7,854</title>
		<link>https://notigraficos.com/pacientes-recuperados-del-coronavirus-ascienden-a-7854/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/pacientes-recuperados-del-coronavirus-ascienden-a-7854/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 15:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32791</guid>

					<description><![CDATA[Santo Domingo, RD De los 14 mil 422 casos confirmados del Coronavirus en el país, 7 mil 854 ya han sido recuperados. El boletín de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/pacientes-recuperados-del-coronavirus-ascienden-a-7854/" title="Pacientes recuperados del Coronavirus ascienden a 7,854">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/pacientes-recuperados-del-coronavirus-ascienden-a-7854/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Récord &#124; Reportan 2,121 recuperados de COVID-19 en últimas 24 horas en la República Dominicana</title>
		<link>https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 21:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caso covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32552</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez desde que inició la pandemia del coronavirus, la República Dominicana registra la mayor cantidad de recuperados en un día, con 2,121 personas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/" title="Récord &#124; Reportan 2,121 recuperados de COVID-19 en últimas 24 horas en la República Dominicana">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En España, los curados ya son ya más de 100,000</title>
		<link>https://notigraficos.com/suben-las-muertes-por-coronavirus-en-espana-pero-los-curados-son-ya-100000/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/suben-las-muertes-por-coronavirus-en-espana-pero-los-curados-son-ya-100000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 21:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[muertes diarias]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31989</guid>

					<description><![CDATA[EFE Madrid El número de muertes diarias por coronavirus en España repuntó este lunes hasta los 331, desde los 288 del domingo, pero la cantidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/suben-las-muertes-por-coronavirus-en-espana-pero-los-curados-son-ya-100000/" title="En España, los curados ya son ya más de 100,000">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/suben-las-muertes-por-coronavirus-en-espana-pero-los-curados-son-ya-100000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
