<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafael Sánchez Cárdenas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/rafael-sanchez-cardenas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2020 18:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Rafael Sánchez Cárdenas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nace primer nieto del ministro de Salud Pública&#x1f60d;</title>
		<link>https://notigraficos.com/nace-primer-nieto-del-ministro-de-salud-publica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/nace-primer-nieto-del-ministro-de-salud-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 17:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[NIETO]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=34305</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de las ocupaciones que lleva el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas por la pandemia del coronavirus en el país, <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/nace-primer-nieto-del-ministro-de-salud-publica/" title="Nace primer nieto del ministro de Salud Pública&#x1f60d;">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/nace-primer-nieto-del-ministro-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus RD: ¿En qué consiste y cuándo se podría aplicar el estado de epidemia nacional?</title>
		<link>https://notigraficos.com/coronavirus-rd-en-que-consiste-y-cuando-se-podria-aplicar-el-estado-de-epidemia-nacional/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/coronavirus-rd-en-que-consiste-y-cuando-se-podria-aplicar-el-estado-de-epidemia-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 21:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33777</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, explicó hoy en qué consiste y cuándo se haría la declaración en el país del estado de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/coronavirus-rd-en-que-consiste-y-cuando-se-podria-aplicar-el-estado-de-epidemia-nacional/" title="Coronavirus RD: ¿En qué consiste y cuándo se podría aplicar el estado de epidemia nacional?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/coronavirus-rd-en-que-consiste-y-cuando-se-podria-aplicar-el-estado-de-epidemia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No se reportan fallecidos por COVID-19 en RD en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://notigraficos.com/no-se-reportan-fallecidos-por-covid-19-en-rd-en-las-ultimas-24-horas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/no-se-reportan-fallecidos-por-covid-19-en-rd-en-las-ultimas-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 16:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[INFECTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33105</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que el número de casos confirmados de coronavirus en el país asciende a 17,572, con 287 <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/no-se-reportan-fallecidos-por-covid-19-en-rd-en-las-ultimas-24-horas/" title="No se reportan fallecidos por COVID-19 en RD en las últimas 24 horas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/no-se-reportan-fallecidos-por-covid-19-en-rd-en-las-ultimas-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de Salud advierte que abrir a destiempo la economía traería consecuencias negativas</title>
		<link>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-advierte-que-abrir-a-destiempo-la-economia-traeria-consecuencias-negativas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-advierte-que-abrir-a-destiempo-la-economia-traeria-consecuencias-negativas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 21:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[REAPERTURA]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32504</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, advirtió a los comerciantes que abrir antes de tiempo podría tener consecuencias negativas. «Tienen también ellos que acogerse a <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ministro-de-salud-advierte-que-abrir-a-destiempo-la-economia-traeria-consecuencias-negativas/" title="Ministro de Salud advierte que abrir a destiempo la economía traería consecuencias negativas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-advierte-que-abrir-a-destiempo-la-economia-traeria-consecuencias-negativas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de Salud dice encuestas serológicas revelarán cuántos positivos hay en el país</title>
		<link>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 19:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas serológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32462</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, expuso hoy que con las encuestas serológicas que realiza ese ministerio de Salud, se van a saber <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/" title="Ministro de Salud dice encuestas serológicas revelarán cuántos positivos hay en el país">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las causas que hacen al hombre más propenso para contagiarse de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/las-causas-que-hacen-al-hombre-mas-propenso-para-contagiarse-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/las-causas-que-hacen-al-hombre-mas-propenso-para-contagiarse-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 20:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32432</guid>

					<description><![CDATA[El país registra una alta tasa de hombres infectados por COVID- 19 debido a que estos se encuentran más expuestos en los espacios laborales, según <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/las-causas-que-hacen-al-hombre-mas-propenso-para-contagiarse-de-covid-19/" title="Las causas que hacen al hombre más propenso para contagiarse de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/las-causas-que-hacen-al-hombre-mas-propenso-para-contagiarse-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
