<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>población &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/poblacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 17:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>población &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Puerto Rico ha vacunado más del 73% de su población</title>
		<link>https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[vacunados]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43027</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, celebró este domingo que la isla caribeña se mantiene como líder en vacunaciones contra la COVID-19 en Estados <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/" title="Puerto Rico ha vacunado más del 73% de su población">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/puerto-rico-vacunado-73-de-su-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paliza solicita a la población apoyar a Abinader para reformar la Policía</title>
		<link>https://notigraficos.com/paliza-apoyar-abinader-reformar-la-policia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/paliza-apoyar-abinader-reformar-la-policia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 16:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[paliza]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42636</guid>

					<description><![CDATA[El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, solicitó a la población apoyar al presidente Luis Abinader en su propósito de reformar la Policía <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/paliza-apoyar-abinader-reformar-la-policia/" title="Paliza solicita a la población apoyar a Abinader para reformar la Policía">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/paliza-apoyar-abinader-reformar-la-policia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID-19?</title>
		<link>https://notigraficos.com/cuanto-dura-la-proteccion-vacuna-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/cuanto-dura-la-proteccion-vacuna-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 15:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39826</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuánto tiempo dura la protección de las vacunas contra el COVID-19? Los expertos no lo saben todavía porque siguen estudiando a las personas vacunadas para <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/cuanto-dura-la-proteccion-vacuna-covid-19/" title="¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID-19?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/cuanto-dura-la-proteccion-vacuna-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno presenta plan para facilitar a la población acceso a viviendas</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobierno-plan-facilitara-viviendas-baratas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobierno-plan-facilitara-viviendas-baratas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 19:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38148</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este miércoles el acto en donde se dieron a conocer los detalles del Plan Nacional de Viviendas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobierno-plan-facilitara-viviendas-baratas/" title="Gobierno presenta plan para facilitar a la población acceso a viviendas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobierno-plan-facilitara-viviendas-baratas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook no le gusta a los adolescentes</title>
		<link>https://notigraficos.com/facebook-no-le-gusta-a-los-adolescentes/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/facebook-no-le-gusta-a-los-adolescentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 17:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[12 y 17 años]]></category>
		<category><![CDATA[abandonara red]]></category>
		<category><![CDATA[acebook no convence]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[adulto]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras de uso]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[preferencia]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[Parece que Facebook no convence a los adolescentes y que las cifras de uso entre el segmento más joven de la población baja a un <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/facebook-no-le-gusta-a-los-adolescentes/" title="Facebook no le gusta a los adolescentes">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/facebook-no-le-gusta-a-los-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
