<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANDEMIA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 17:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>PANDEMIA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué todo el mundo está visitando la República Dominicana?</title>
		<link>https://notigraficos.com/mundo-visitando-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/mundo-visitando-republica-dominicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44667</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué todo el mundo está visitando la República Dominicana? Esa es la pregunta que se hace en un artículo de The New York Times, <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/mundo-visitando-republica-dominicana/" title="¿Por qué todo el mundo está visitando la República Dominicana?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/mundo-visitando-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico con cifra récord de positividad por la covid-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/puerto-rico-record-positividad-por-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/puerto-rico-record-positividad-por-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[isla]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44178</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico informó este miércoles de que la tasa de positividad por casos de la covid-19 alcanzó el 25,9 <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/puerto-rico-record-positividad-por-covid-19/" title="Puerto Rico con cifra récord de positividad por la covid-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/puerto-rico-record-positividad-por-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022  «acabaremos con la pandemia», dice jefe de la OMS</title>
		<link>https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44104</guid>

					<description><![CDATA[El 2022 debe ser el año «en el que acabemos con la pandemia», dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/" title="2022  «acabaremos con la pandemia», dice jefe de la OMS">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/2022-acabaremos-pandemia-la-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo permitirán dos acompañantes por pasajero en aeropuertos dominicanos</title>
		<link>https://notigraficos.com/acompanantes-pasajero-aeropuertos-dominicanos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/acompanantes-pasajero-aeropuertos-dominicanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44101</guid>

					<description><![CDATA[El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, informó este lunes que en coordinación con el Gabinete de Turismo, la institución que dirige ha preparado un <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/acompanantes-pasajero-aeropuertos-dominicanos/" title="Solo permitirán dos acompañantes por pasajero en aeropuertos dominicanos">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/acompanantes-pasajero-aeropuertos-dominicanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía local se sacudió de la pandemia en el 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 15:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44079</guid>

					<description><![CDATA[Para 2022 las expectativas positivas se sustentan en el impulso de la inversión privada, mientras el precio del petróleo representa un desafío República Dominicana cerró <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/" title="Economía local se sacudió de la pandemia en el 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puestos de trabajo post-pandemia son de poca calidad</title>
		<link>https://notigraficos.com/puestos-de-trabajo-post-pandemia-poca-calidad/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/puestos-de-trabajo-post-pandemia-poca-calidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 15:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[MICM]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[puestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43878</guid>

					<description><![CDATA[Aunque el mercado laboral dominicano ha estado recuperando el dinamismo que perdió, debido al impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la economía, los puestos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/puestos-de-trabajo-post-pandemia-poca-calidad/" title="Puestos de trabajo post-pandemia son de poca calidad">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/puestos-de-trabajo-post-pandemia-poca-calidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan los casos de influenza en RD en medio de pandemia</title>
		<link>https://notigraficos.com/aumentan-los-casos-influenza-en-rd-pandemia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/aumentan-los-casos-influenza-en-rd-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 14:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43366</guid>

					<description><![CDATA[Del 3 enero hasta 8 de noviembre, el hospital Moscoso Puello ha registrado 12,123 casos de influenza, los cuales han sido manejado de manera ambulatoria <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/aumentan-los-casos-influenza-en-rd-pandemia/" title="Aumentan los casos de influenza en RD en medio de pandemia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/aumentan-los-casos-influenza-en-rd-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento en el precio de la canasta familiar se aceleró</title>
		<link>https://notigraficos.com/aumento-precio-canasta-familiar-se-acelero/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/aumento-precio-canasta-familiar-se-acelero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[AUMENTO DE PRECIOS]]></category>
		<category><![CDATA[CANASTA FAMILIAR]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PRECIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43356</guid>

					<description><![CDATA[El aumento en los precios de las materias primas y de otros productos, como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19 y a su <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/aumento-precio-canasta-familiar-se-acelero/" title="Aumento en el precio de la canasta familiar se aceleró">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/aumento-precio-canasta-familiar-se-acelero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD recupera el 96 % de los turistas de antes de la pandemia</title>
		<link>https://notigraficos.com/rd-recupera-96-turistas-antes-de-pandemia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rd-recupera-96-turistas-antes-de-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 17:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42209</guid>

					<description><![CDATA[República Dominicana recibió en agosto 476.575 turistas, lo que supone el 96 % de la cifra de viajeros llegados al país en el mismo mes <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rd-recupera-96-turistas-antes-de-pandemia/" title="RD recupera el 96 % de los turistas de antes de la pandemia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rd-recupera-96-turistas-antes-de-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto ha pasado con el sexo después de la pandemia&#8230;</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-sexo-despues-de-la-pandemia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-sexo-despues-de-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 16:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEXO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42169</guid>

					<description><![CDATA[La salud sexual y reproductiva en Latinoamérica se ha visto afectada debido a la pandemia, con un incremento de embarazos juveniles no deseados y la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-sexo-despues-de-la-pandemia/" title="Esto ha pasado con el sexo después de la pandemia&#8230;">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-sexo-despues-de-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
