<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pacientes &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/pacientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 19:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>pacientes &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS recomienda no utilizar la ivermectina en pacientes con COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ivermectina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39535</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles no utilizar la ivermectina en pacientes que sufren de COVID-19, independientemente de la severidad de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/" title="OMS recomienda no utilizar la ivermectina en pacientes con COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La agonía al pedir información sobre familiar con COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 13:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38232</guid>

					<description><![CDATA[“Mira lo bien que está el mundo, mira lo que viene ahí”, dice frustrada Daysi Pérez mientras señala un camión cargado con tanques de oxígeno <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/" title="La agonía al pedir información sobre familiar con COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ver aquí disponibilidad hospitalaria para el COVID-19  en República Dominicana</title>
		<link>https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 21:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38019</guid>

					<description><![CDATA[Al día de ayer, República Dominicana contaba con 2,442 camas habilitadas para internamientos COVID-19 y 476 destinadas a la unidad de cuidados intensivos. De esta <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/" title="Ver aquí disponibilidad hospitalaria para el COVID-19  en República Dominicana">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidroxicloroquina aumenta el riesgo de muerte por problemas cardíacos, según estudio</title>
		<link>https://notigraficos.com/hidroxicloroquina-aumenta-el-riesgo-de-muerte-por-problemas-cardiacos-segun-estudio/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/hidroxicloroquina-aumenta-el-riesgo-de-muerte-por-problemas-cardiacos-segun-estudio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 13:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[arritmias]]></category>
		<category><![CDATA[ataque al corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroxicloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32801</guid>

					<description><![CDATA[«La cloroquina y su derivado hidroxicloroquina no aportan ningún beneficio a los enfermos hospitalizados por la covid-19, sino que aumentan el riesgo de sufrir arritmias <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/hidroxicloroquina-aumenta-el-riesgo-de-muerte-por-problemas-cardiacos-segun-estudio/" title="Hidroxicloroquina aumenta el riesgo de muerte por problemas cardíacos, según estudio">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/hidroxicloroquina-aumenta-el-riesgo-de-muerte-por-problemas-cardiacos-segun-estudio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clínica Cedano baja los precios en un 40 por ciento a personas sin seguros</title>
		<link>https://notigraficos.com/clinica-cedano-baja-los-precios-en-un-40-por-ciento-a-personas-sin-seguros/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/clinica-cedano-baja-los-precios-en-un-40-por-ciento-a-personas-sin-seguros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asegurados]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Cedano]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de un 40%]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Virgilio Cedano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32027</guid>

					<description><![CDATA[En la clínica doctor Virgilio Cedano además de la reducción de un 40% en las tarifas a las personas que no tienen seguro médico, mientras <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/clinica-cedano-baja-los-precios-en-un-40-por-ciento-a-personas-sin-seguros/" title="Clínica Cedano baja los precios en un 40 por ciento a personas sin seguros">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/clinica-cedano-baja-los-precios-en-un-40-por-ciento-a-personas-sin-seguros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
