<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>organización mundial de la salud &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 19:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>organización mundial de la salud &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS recomienda no utilizar la ivermectina en pacientes con COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ivermectina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39535</guid>

					<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles no utilizar la ivermectina en pacientes que sufren de COVID-19, independientemente de la severidad de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/" title="OMS recomienda no utilizar la ivermectina en pacientes con COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-no-utilizar-la-ivermectina-para-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS pide a países ricos donar 10 millones de vacunas</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[10 millones]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[paises ricos]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39475</guid>

					<description><![CDATA[El titular de la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los países ricos donar por lo menos 10 millones de vacunas contra el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/" title="OMS pide a países ricos donar 10 millones de vacunas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-paises-ricos-donar-10-millones-de-vacunas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdades en el acceso a vacunas son más grotescas cada día</title>
		<link>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdades]]></category>
		<category><![CDATA[envejecientes]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39385</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra, Suiza &#160; Cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra la covid-19 se acentúan y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/" title="Desigualdades en el acceso a vacunas son más grotescas cada día">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/desigualdades-acceso-vacunas-grotescas-cada-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras el confinamiento, ¿playa o montaña?</title>
		<link>https://notigraficos.com/tras-el-confinamiento-playa-o-montana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/tras-el-confinamiento-playa-o-montana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONFINAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYA]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[VACACIONES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33903</guid>

					<description><![CDATA[Purificación León/EFE España &#160; Las vacaciones estivales están ya aquí y llega el momento de decidir si salir o no de viaje, qué destino escoger <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/tras-el-confinamiento-playa-o-montana/" title="Tras el confinamiento, ¿playa o montaña?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/tras-el-confinamiento-playa-o-montana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS advierte de que el COVID «se está acelerando»: «El mundo se encuentra en una nueva y peligrosa fase»</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 20:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33773</guid>

					<description><![CDATA[Europa Prerss Madrid, España El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la pandemia de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/" title="OMS advierte de que el COVID «se está acelerando»: «El mundo se encuentra en una nueva y peligrosa fase»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-advierte-de-que-el-covid-se-esta-acelerando-el-mundo-se-encuentra-en-una-nueva-y-peligrosa-fase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hong Kong reaviva las tensiones China y EEUU</title>
		<link>https://notigraficos.com/hong-kong-reaviva-las-tensiones-china-y-eeuu/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/hong-kong-reaviva-las-tensiones-china-y-eeuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 11:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[tensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32957</guid>

					<description><![CDATA[Geopolítica. La tensión entre Estados Unidos y China que se puso de manifiesto con la guerra comercial entre ambos países y luego se agudizó con la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/hong-kong-reaviva-las-tensiones-china-y-eeuu/" title="Hong Kong reaviva las tensiones China y EEUU">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/hong-kong-reaviva-las-tensiones-china-y-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS detiene los ensayos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroxicloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32886</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra Suiza El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que el organismo detendrá temporalmente los <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/" title="La OMS detiene los ensayos con hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-oms-detiene-los-ensayos-con-hidroxicloroquina-al-detectar-mayor-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS ve cada vez más improbable una segunda ola importante del coronavirus</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-oms-ve-cada-vez-mas-improbable-una-segunda-ola-importante-del-coronavirus/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-oms-ve-cada-vez-mas-improbable-una-segunda-ola-importante-del-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desescalada]]></category>
		<category><![CDATA[María Neira]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32874</guid>

					<description><![CDATA[La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, dijo este lunes que los modelos con los que trabajan van <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-oms-ve-cada-vez-mas-improbable-una-segunda-ola-importante-del-coronavirus/" title="La OMS ve cada vez más improbable una segunda ola importante del coronavirus">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-oms-ve-cada-vez-mas-improbable-una-segunda-ola-importante-del-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China ofrece 2,000 millones de dólares para el combate mundial a la COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea anual]]></category>
		<category><![CDATA[caso covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32602</guid>

					<description><![CDATA[El presidente chino, Xi Jinping, anunció hoy por videoconferencia en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que su país ofrecerá en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/" title="China ofrece 2,000 millones de dólares para el combate mundial a la COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporación Zona Franca Santiago crea Comité normativo Covid-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/corporacion-zona-franca-santiago-crea-comite-normativo-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/corporacion-zona-franca-santiago-crea-comite-normativo-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 16:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bioseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Zona Franca Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CZFS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32400</guid>

					<description><![CDATA[Santiago.- Fortaleciendo los protocolos de bioseguridad ya establecidos por la Corporación Zona Franca Santiago, atendiendo a los lineamientos del Ministerio de Salud y la Organización Mundial <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/corporacion-zona-franca-santiago-crea-comite-normativo-covid-19/" title="Corporación Zona Franca Santiago crea Comité normativo Covid-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/corporacion-zona-franca-santiago-crea-comite-normativo-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
