<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NUEVOS CASOS &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/nuevos-casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 15:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>NUEVOS CASOS &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salud Pública reporta 899 nuevos casos de COVID-19, otro récord de positivos en 24 horas</title>
		<link>https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 15:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BROTE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[record casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33843</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana concluyó como inició, reportando récord de nuevos casos de coronavirus y, en el día de ayer y este domingo, también de pruebas PCR <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/" title="Salud Pública reporta 899 nuevos casos de COVID-19, otro récord de positivos en 24 horas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Estados ven récord en infecciones diarias por coronavirus después de reapertura</title>
		<link>https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 14:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33659</guid>

					<description><![CDATA[Texas, Arizona y Florida reportaron sus mayores aumentos diarios en nuevos casos de coronavirus el martes, incluso después de que los tres estados implementaron y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/" title="3 Estados ven récord en infecciones diarias por coronavirus después de reapertura">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taiwan tiene cero casos de COVID-19 y esta ha sido su estrategia</title>
		<link>https://notigraficos.com/taiwan-tiene-cero-casos-de-covid-19-y-esta-ha-sido-su-estrategia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/taiwan-tiene-cero-casos-de-covid-19-y-esta-ha-sido-su-estrategia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 14:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS CONFIRMADOS]]></category>
		<category><![CDATA[CERO CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[CORONA VIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31951</guid>

					<description><![CDATA[Macarena Vidal Liy Tomado de El País, España La semana pasada, Tai­wán lograba un dato muy positivo: en tres de los siete días no registró <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/taiwan-tiene-cero-casos-de-covid-19-y-esta-ha-sido-su-estrategia/" title="Taiwan tiene cero casos de COVID-19 y esta ha sido su estrategia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/taiwan-tiene-cero-casos-de-covid-19-y-esta-ha-sido-su-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Estamos cerca de aplanar la curva de casos de coronavirus en República Dominicana?</title>
		<link>https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 13:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BOLETIN]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CURVA]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31942</guid>

					<description><![CDATA[Tras casi dos meses de la llegada del coronavirus a República Dominicana, el país registra 5,926 casos positivos distribuidos en todas sus demarcaciones, relata el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/" title="¿Estamos cerca de aplanar la curva de casos de coronavirus en República Dominicana?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de Salud Pública sugiere toque de queda por 24 horas</title>
		<link>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-publica-sugiere-toque-de-queda-por-24-horas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-publica-sugiere-toque-de-queda-por-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AISLAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[TOQUE DE QUEDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31673</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública advirtió este miércoles que la curva en el número de casos confirmados del COVID-19 podría extenderse a finales de junio, <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ministro-de-salud-publica-sugiere-toque-de-queda-por-24-horas/" title="Ministro de Salud Pública sugiere toque de queda por 24 horas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-publica-sugiere-toque-de-queda-por-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
