<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUNDO &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 19:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>MUNDO &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo viajar por el mundo y hospedarse gratis?</title>
		<link>https://notigraficos.com/viajar-por-el-mundo-y-hospedarse-gratis/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/viajar-por-el-mundo-y-hospedarse-gratis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 19:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hospedarse]]></category>
		<category><![CDATA[House Carers]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Cors]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury House Sitting]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[PAISES]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Home Nanny]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44606</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo viajar por el mundo y hospedarse gratis? A través de su cuenta de TikTok, Kristina Cors comparte consejos para viajeros con toda su comunidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/viajar-por-el-mundo-y-hospedarse-gratis/" title="¿Cómo viajar por el mundo y hospedarse gratis?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/viajar-por-el-mundo-y-hospedarse-gratis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los casos de COVID-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva</title>
		<link>https://notigraficos.com/covid-19-baja-en-el-mundo-semana-consecutiva/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/covid-19-baja-en-el-mundo-semana-consecutiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 15:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42418</guid>

					<description><![CDATA[Los 3,6 millones de casos globales de COVID-19 en la semana entre el 13 y el 19 de septiembre supusieron un descenso del 9 % <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/covid-19-baja-en-el-mundo-semana-consecutiva/" title="Los casos de COVID-19 bajan en el mundo por segunda semana consecutiva">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/covid-19-baja-en-el-mundo-semana-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretario de la ONU avisa de un calentamiento de 2.7 grados centígrados en el mundo</title>
		<link>https://notigraficos.com/secretario-onu-calentamiento-2-7-grados-mundo/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/secretario-onu-calentamiento-2-7-grados-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 16:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CALENTAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CARBONO]]></category>
		<category><![CDATA[EMISIONES DE CARBONO]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42366</guid>

					<description><![CDATA[El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este viernes que “el mundo está en una trayectoria catastrófica hacia un calentamiento de 2.7 grados <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/secretario-onu-calentamiento-2-7-grados-mundo/" title="Secretario de la ONU avisa de un calentamiento de 2.7 grados centígrados en el mundo">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/secretario-onu-calentamiento-2-7-grados-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelosi pide al Pentágono retirar a Trump códigos nucleares</title>
		<link>https://notigraficos.com/pelosi-pentagono-retirar-trump-codigos-nucleares/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/pelosi-pentagono-retirar-trump-codigos-nucleares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 20:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[códigos]]></category>
		<category><![CDATA[DONALD TRUMP]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[pelosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38085</guid>

					<description><![CDATA[EFE Washington &#160; La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, anunció este viernes que ha conversado con los mandos militares para impedir <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/pelosi-pentagono-retirar-trump-codigos-nucleares/" title="Pelosi pide al Pentágono retirar a Trump códigos nucleares">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/pelosi-pentagono-retirar-trump-codigos-nucleares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacunas llegan a Unión Europea, miedosa por nueva cepa Covid-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/vacunas-union-europea-miedosa-nueva-cepa-covid/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/vacunas-union-europea-miedosa-nueva-cepa-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 13:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[confinada]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37807</guid>

					<description><![CDATA[Las vacunas, uno de los bienes más preciados en este momento en todo el mundo, están llegando en camiones frigoríficos desde la fábrica de Pzifer <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/vacunas-union-europea-miedosa-nueva-cepa-covid/" title="Vacunas llegan a Unión Europea, miedosa por nueva cepa Covid-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/vacunas-union-europea-miedosa-nueva-cepa-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google resuelve una caída mundial de sus servicios</title>
		<link>https://notigraficos.com/google-resuelve-caida-mundial-de-sus-servicios/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/google-resuelve-caida-mundial-de-sus-servicios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 17:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[SERVICIOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37611</guid>

					<description><![CDATA[El gigante tecnológico Google anunció este lunes que ya ha resuelto la abrupta caída de algunos de sus servicios, entre ellos el correo electrónico Gmail <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/google-resuelve-caida-mundial-de-sus-servicios/" title="Google resuelve una caída mundial de sus servicios">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/google-resuelve-caida-mundial-de-sus-servicios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América supera los 15 millones de casos de COVID-19 y el mundo se acerca a 30 millones</title>
		<link>https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36207</guid>

					<description><![CDATA[EFE Ginebra &#160; Los casos de la COVID-19 en el planeta registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se elevaron hoy a 29,6 <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/" title="América supera los 15 millones de casos de COVID-19 y el mundo se acerca a 30 millones">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/america-supera-15-millones-de-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente del Bronx llama «cínicos» a los Yankees por invitar a Trump</title>
		<link>https://notigraficos.com/presidente-del-bronx-llama-cinicos-a-yankees/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/presidente-del-bronx-llama-cinicos-a-yankees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 22:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cínico]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Yankees]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=34872</guid>

					<description><![CDATA[EFE Nueva York &#160; El presidente del distrito neoyorquino de El Bronx, Rubén Díaz Jr., criticó que el equipo de béisbol de los Yankees haya <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/presidente-del-bronx-llama-cinicos-a-yankees/" title="Presidente del Bronx llama «cínicos» a los Yankees por invitar a Trump">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/presidente-del-bronx-llama-cinicos-a-yankees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta el encierro a los niños?</title>
		<link>https://notigraficos.com/como-afecta-el-encierro-a-los-ninos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/como-afecta-el-encierro-a-los-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 15:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[ENCIERRO]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32832</guid>

					<description><![CDATA[El encierro nos afecta a todos. Tanto a los grandes como a los pequeños. Actualmente con la nueva etapa que está viviendo el país, y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/como-afecta-el-encierro-a-los-ninos/" title="¿Cómo afecta el encierro a los niños?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/como-afecta-el-encierro-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América supera a Europa y se convierte en la región con más casos de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 16:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONTINENTE AMERICANO]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32394</guid>

					<description><![CDATA[El continente americano superó en las últimas horas a Europa en número de casos de COVID-19, con 1,74 millones frente a los 1,73 millones del Viejo <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/" title="América supera a Europa y se convierte en la región con más casos de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
