<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muertes &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/muertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2021 14:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>muertes &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Muertes neonatales aumentan en República Dominicana en un 35.3 % en 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/muertes-neonatales-rd-en-un-35-3-en-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/muertes-neonatales-rd-en-un-35-3-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 14:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[neonatales]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42002</guid>

					<description><![CDATA[Las muertes infantiles registran un incremento sustancial en República Dominicana en lo que va de año, al aumentar en un 19.8 % con relación a <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/muertes-neonatales-rd-en-un-35-3-en-2021/" title="Muertes neonatales aumentan en República Dominicana en un 35.3 % en 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/muertes-neonatales-rd-en-un-35-3-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abinader emite decreto para controlar importación de metanol</title>
		<link>https://notigraficos.com/abinader-decreto-importacion-metanol/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/abinader-decreto-importacion-metanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 14:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BEBIDAS ADULTERADAS]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[metanol]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[ron adulterado]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia cero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39905</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Luis Abinader emitió el decreto No. 275-21 con el propósito de controlar la importación y comercialización de metanol, compuesto químico que ha causado <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/abinader-decreto-importacion-metanol/" title="Abinader emite decreto para controlar importación de metanol">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/abinader-decreto-importacion-metanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una de cada cuatro muertes por coronavirus en Estados Unidos fue en asilos</title>
		<link>https://notigraficos.com/una-de-cada-cuatro-muertes-por-coronavirus-en-estados-unidos-fue-en-asilos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/una-de-cada-cuatro-muertes-por-coronavirus-en-estados-unidos-fue-en-asilos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 14:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asilos]]></category>
		<category><![CDATA[brote de COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33737</guid>

					<description><![CDATA[Los residentes de casas para ancianos representan casi uno de cada 10 de todos los casos de coronavirus en Estados Unidos y más de la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/una-de-cada-cuatro-muertes-por-coronavirus-en-estados-unidos-fue-en-asilos/" title="Una de cada cuatro muertes por coronavirus en Estados Unidos fue en asilos">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/una-de-cada-cuatro-muertes-por-coronavirus-en-estados-unidos-fue-en-asilos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU reduce muertes diarias pero siguen creciendo contagios por coronavirus</title>
		<link>https://notigraficos.com/eeuu-reduce-muertes-diarias-pero-siguen-creciendo-contagios-por-coronavirus/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/eeuu-reduce-muertes-diarias-pero-siguen-creciendo-contagios-por-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 12:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Johns Hopkins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32853</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos contabilizó este domingo 1.640.972 casos confirmados de COVID-19 y 97.679 fallecidos a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/eeuu-reduce-muertes-diarias-pero-siguen-creciendo-contagios-por-coronavirus/" title="EEUU reduce muertes diarias pero siguen creciendo contagios por coronavirus">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/eeuu-reduce-muertes-diarias-pero-siguen-creciendo-contagios-por-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América afianza reapertura pese a previsible llegada del pico de la pandemia</title>
		<link>https://notigraficos.com/america-afianza-reapertura-pese-a-previsible-llegada-del-pico-de-la-pandemia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/america-afianza-reapertura-pese-a-previsible-llegada-del-pico-de-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 16:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFINAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[pico de contagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32172</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Internacional.- América comenzó este lunes una semana decisiva en la lucha contra el coronavirus ante la previsión de la llegada del pico de contagios <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/america-afianza-reapertura-pese-a-previsible-llegada-del-pico-de-la-pandemia/" title="América afianza reapertura pese a previsible llegada del pico de la pandemia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/america-afianza-reapertura-pese-a-previsible-llegada-del-pico-de-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
