<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moscú &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/moscu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 20:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Moscú &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rusia vacunó ya a más de 150.000 personas con Sputnik-V</title>
		<link>https://notigraficos.com/rusia-vacuno-mas-de-150-000-personas-sputnik-v/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rusia-vacuno-mas-de-150-000-personas-sputnik-v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 20:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[150.000 personas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[nueva vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik-V]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=37535</guid>

					<description><![CDATA[EFE Moscú &#160; Rusia ha inoculado ya a más de 150.000 personas contra la covid-19 con la vacuna de fabricación rusa, Sputnik-V, proceso que empezó <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rusia-vacuno-mas-de-150-000-personas-sputnik-v/" title="Rusia vacunó ya a más de 150.000 personas con Sputnik-V">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rusia-vacuno-mas-de-150-000-personas-sputnik-v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump no cree que Moscú vea con buenos ojos su reelección</title>
		<link>https://notigraficos.com/trump-moscu-buenos-ojos-su-reeleccion/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/trump-moscu-buenos-ojos-su-reeleccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 23:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[reelección]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=35285</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que su reelección para un segundo mandato va en contra de los intereses del Kremlin, ya que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/trump-moscu-buenos-ojos-su-reeleccion/" title="Trump no cree que Moscú vea con buenos ojos su reelección">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/trump-moscu-buenos-ojos-su-reeleccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué a pesar del gran número de casos de COVID-19 la mortalidad en Rusia es baja?</title>
		<link>https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[MORTALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[número de muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32471</guid>

					<description><![CDATA[Rusia es el segundo país del mundo con más contagios por coronavirus, pero ocupa el puesto 18º en número de muertes y el 58º en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/" title="¿Por qué a pesar del gran número de casos de COVID-19 la mortalidad en Rusia es baja?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
