<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ministerio de salud &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/ministerio-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2021 19:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ministerio de salud &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gobierno espera dos millones de vacunas antes de que termine marzo</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobierno-millones-vacunas-finalizar-marzo/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobierno-millones-vacunas-finalizar-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 19:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dos millones de vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39112</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública aclaró que aún disponen de vacunas suficientes para continuar las jornadas de inoculación en el país, entre tanto se garantiza <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobierno-millones-vacunas-finalizar-marzo/" title="Gobierno espera dos millones de vacunas antes de que termine marzo">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobierno-millones-vacunas-finalizar-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de letalidad del COVID-19 cae por debajo del 3 %</title>
		<link>https://notigraficos.com/tasa-de-letalidad-del-covid-19-cae-por-debajo-del-3/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/tasa-de-letalidad-del-covid-19-cae-por-debajo-del-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 18:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[boletín epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[muestras PCR]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SANCHEZ CARDENAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33028</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de letalidad en los casos de coronavirus en República Dominicana continúa su descenso y este viernes se sitúa por primera vez desde que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/tasa-de-letalidad-del-covid-19-cae-por-debajo-del-3/" title="Tasa de letalidad del COVID-19 cae por debajo del 3 %">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/tasa-de-letalidad-del-covid-19-cae-por-debajo-del-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de Salud dice encuestas serológicas revelarán cuántos positivos hay en el país</title>
		<link>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 19:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas serológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32462</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, expuso hoy que con las encuestas serológicas que realiza ese ministerio de Salud, se van a saber <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/" title="Ministro de Salud dice encuestas serológicas revelarán cuántos positivos hay en el país">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud Pública da seguimiento en Ocoa a 85 personas que vinieron del extranjero</title>
		<link>https://notigraficos.com/salud-publica-da-seguimiento-en-ocoa-a-85-personas-que-vinieron-del-extranjero/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/salud-publica-da-seguimiento-en-ocoa-a-85-personas-que-vinieron-del-extranjero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 21:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ocoa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31632</guid>

					<description><![CDATA[Willy Ortiz San José de Ocoa La Dirección Provincial de Salud Pública informó que da seguimiento a unas 85 personas que entraron a la provincia <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/salud-publica-da-seguimiento-en-ocoa-a-85-personas-que-vinieron-del-extranjero/" title="Salud Pública da seguimiento en Ocoa a 85 personas que vinieron del extranjero">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/salud-publica-da-seguimiento-en-ocoa-a-85-personas-que-vinieron-del-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las haitianas llegan al país en “tours” a parir en los hospitales</title>
		<link>https://notigraficos.com/las-haitianas-llegan-al-pais-en-tours-a-parir-en-los-hospitales/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/las-haitianas-llegan-al-pais-en-tours-a-parir-en-los-hospitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 22:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[haitianas hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[hospital de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[nacen]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[paren]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[Santo Domingo.- El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, denunció ayer que en Haití se organizan especies de “tours” para haitianas embarazadas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/las-haitianas-llegan-al-pais-en-tours-a-parir-en-los-hospitales/" title="Las haitianas llegan al país en “tours” a parir en los hospitales">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/las-haitianas-llegan-al-pais-en-tours-a-parir-en-los-hospitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
