<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINISTERIO DE SALUD PUBLICA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/ministerio-de-salud-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2022 16:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>MINISTERIO DE SALUD PUBLICA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RD registra hoy  2,026 casos nuevos de covid-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44261</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública reportó 2,026 nuevos casos de covid-19 y dos muertos en las últimas 24 horas. La Dirección General de Epidemiología señala <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/" title="RD registra hoy  2,026 casos nuevos de covid-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No todo el que busca Prueba PCR tiene el Covid. Aprendan!</title>
		<link>https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBAS PCR]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44255</guid>

					<description><![CDATA[Apenas iniciando el 2022 y las personas continúan haciendo filas alrededor de la sede del Ministerio de Salud Pública en busca de pruebas PCR y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/" title="No todo el que busca Prueba PCR tiene el Covid. Aprendan!">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud Pública notifica 210 casos de variante Ómicron en el país</title>
		<link>https://notigraficos.com/salud-publica-210-casos-de-omicron-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/salud-publica-210-casos-de-omicron-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Skewes]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44171</guid>

					<description><![CDATA[El director del Departamento de Epidemiología de Salud Pública, Ronald Skewes, informó este miércoles que Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y San Cristóbal son las <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/salud-publica-210-casos-de-omicron-en-el-pais/" title="Salud Pública notifica 210 casos de variante Ómicron en el país">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/salud-publica-210-casos-de-omicron-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Exigir tarjetas de vacunación confronta derechos fundamentales? Abogados opinan</title>
		<link>https://notigraficos.com/exigir-vacunacion-derechos-fundamentales/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/exigir-vacunacion-derechos-fundamentales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 13:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos fundamentales]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42726</guid>

					<description><![CDATA[Tras el levantamiento del estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública adoptó la Resolución No. 000048, que entre otras medidas, exige la tarjeta de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/exigir-vacunacion-derechos-fundamentales/" title="¿Exigir tarjetas de vacunación confronta derechos fundamentales? Abogados opinan">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/exigir-vacunacion-derechos-fundamentales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sancionarán a quienes violenten disposición jornada vacunación</title>
		<link>https://notigraficos.com/sancionaran-violenten-jornada-vacunacion/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/sancionaran-violenten-jornada-vacunacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 13:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[disposición]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Disla]]></category>
		<category><![CDATA[jornada vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39090</guid>

					<description><![CDATA[Santiago.-El Ministerio de Salud Pública posesionó al médico Jordi Disla como director del área tres durante un acto donde advirtieron que comenzarán a aplicar sanciones <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/sancionaran-violenten-jornada-vacunacion/" title="Sancionarán a quienes violenten disposición jornada vacunación">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/sancionaran-violenten-jornada-vacunacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desmantelan fábrica de bebidas alcohólicas adulteradas en Navarrete</title>
		<link>https://notigraficos.com/desmantelan-fabrica-de-bebidas-alcoholicas-adulteradas-en-navarrete/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/desmantelan-fabrica-de-bebidas-alcoholicas-adulteradas-en-navarrete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 19:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[BEBIDAS ADULTERADAS]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Público]]></category>
		<category><![CDATA[navarrete]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33529</guid>

					<description><![CDATA[Santiago RD.-La Policía Nacional desmanteló una fábrica de bebidas alcohólicas adulteradas,  donde ocuparon 19 tanques en el que almacenaban un líquido presumiblemente alcohol etílico y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/desmantelan-fabrica-de-bebidas-alcoholicas-adulteradas-en-navarrete/" title="Desmantelan fábrica de bebidas alcohólicas adulteradas en Navarrete">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/desmantelan-fabrica-de-bebidas-alcoholicas-adulteradas-en-navarrete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unas 11,075 personas superaron el coronavirus en RD, entre otras buenas noticias</title>
		<link>https://notigraficos.com/unas-11075-personas-superaron-el-coronavirus-en-rd-entre-otras-buenas-noticias/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/unas-11075-personas-superaron-el-coronavirus-en-rd-entre-otras-buenas-noticias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33166</guid>

					<description><![CDATA[Unas 11,075 personas recibieron el alta médica luego de luchar contra el COVID-19, según el boletín #75 emitido por el Ministerio de Salud Pública ayer <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/unas-11075-personas-superaron-el-coronavirus-en-rd-entre-otras-buenas-noticias/" title="Unas 11,075 personas superaron el coronavirus en RD, entre otras buenas noticias">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/unas-11075-personas-superaron-el-coronavirus-en-rd-entre-otras-buenas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sugieren extender el confinamiento en Puerto Plata</title>
		<link>https://notigraficos.com/sugieren-extender-el-confinamiento-en-puerto-plata/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/sugieren-extender-el-confinamiento-en-puerto-plata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 12:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONFINAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[distanciamiento social]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[puerto plata]]></category>
		<category><![CDATA[San Felipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32495</guid>

					<description><![CDATA[Puerto Plata. Al cumplirse los catorce días de confinamiento dispuesto por el Ministerio de Salud Pública en el municipio cabecera de San Felipe, la población comienza <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/sugieren-extender-el-confinamiento-en-puerto-plata/" title="Sugieren extender el confinamiento en Puerto Plata">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/sugieren-extender-el-confinamiento-en-puerto-plata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de positividad por casos de COVID-19 continúa descendiendo</title>
		<link>https://notigraficos.com/tasa-de-positividad-por-casos-de-covid-19-continua-descendiendo/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/tasa-de-positividad-por-casos-de-covid-19-continua-descendiendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 20:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[muestras PCR]]></category>
		<category><![CDATA[reportes epidemiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de positividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32204</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de positividad en base a las muestras PCR procesadas para detectar los casos de coronavirus en República Dominicana continúa descendiendo, según los reportes <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/tasa-de-positividad-por-casos-de-covid-19-continua-descendiendo/" title="Tasa de positividad por casos de COVID-19 continúa descendiendo">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/tasa-de-positividad-por-casos-de-covid-19-continua-descendiendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registra el mayor número de recuperados por coronavirus en 24 horas en el país</title>
		<link>https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 21:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[165 personas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[boletín epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[himno de la victoria]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32018</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas, el país registró 172 recuperados, la mayor cantidad de personas sanados en un día, para elevar la cifra a un <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/" title="Se registra el mayor número de recuperados por coronavirus en 24 horas en el país">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
