<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LATINOAMERICA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 14:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>LATINOAMERICA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estos son los 10 apellidos más borrachos de Latinoamérica</title>
		<link>https://notigraficos.com/10-apellidos-mas-borrachos-de-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/10-apellidos-mas-borrachos-de-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 14:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[apellidos]]></category>
		<category><![CDATA[borrachos]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42860</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Miami, se reveló cuáles son los 10 apellidos que más alcohol consumen en América Latina. <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/10-apellidos-mas-borrachos-de-latinoamerica/" title="Estos son los 10 apellidos más borrachos de Latinoamérica">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/10-apellidos-mas-borrachos-de-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abinader aboga por integración y libertad en Latinoamérica</title>
		<link>https://notigraficos.com/abinader-integracion-y-libertad-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/abinader-integracion-y-libertad-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42485</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Luis Abinader está seguro de que en el contexto actual es necesario proponer una integración latinoamericana basada en la libertad, la democracia y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/abinader-integracion-y-libertad-latinoamerica/" title="Abinader aboga por integración y libertad en Latinoamérica">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/abinader-integracion-y-libertad-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI eleva previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe</title>
		<link>https://notigraficos.com/fmi-previsiones-crecimiento-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/fmi-previsiones-crecimiento-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 17:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=41378</guid>

					<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este martes sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021 al 5.8 %, una importante mejora <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/fmi-previsiones-crecimiento-latinoamerica/" title="FMI eleva previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/fmi-previsiones-crecimiento-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS advierte sobre el nuevo pico de la pandemia en Latinoamérica</title>
		<link>https://notigraficos.com/oms-nuevo-pico-pandemia-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oms-nuevo-pico-pandemia-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 16:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo pico]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39972</guid>

					<description><![CDATA[Aunque gran parte de la atención sobre la pandemia gira sobre la India, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy sobre el avance <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oms-nuevo-pico-pandemia-latinoamerica/" title="OMS advierte sobre el nuevo pico de la pandemia en Latinoamérica">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oms-nuevo-pico-pandemia-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia aleja el «sueño» de comer sano en Latinoamérica y dispara obesidad</title>
		<link>https://notigraficos.com/pandemia-aleja-sueno-comer-sano-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/pandemia-aleja-sueno-comer-sano-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comer sano]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37428</guid>

					<description><![CDATA[EFE Santiago de Chile &#160; El sobrepeso y la obesidad en Latinoamérica, que afectan a más de la mitad de la población, se dispararán tras <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/pandemia-aleja-sueno-comer-sano-latinoamerica/" title="Pandemia aleja el «sueño» de comer sano en Latinoamérica y dispara obesidad">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/pandemia-aleja-sueno-comer-sano-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi aterriza en el mercado de alta gama de Latinoamérica con el Mi 10T Pro</title>
		<link>https://notigraficos.com/xiaomi-mercado-alta-gama-latinoamerica-mi-10t-pro/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/xiaomi-mercado-alta-gama-latinoamerica-mi-10t-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 19:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta gama]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 10T Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=37112</guid>

					<description><![CDATA[Bogotá, 20 nov (EFE).- La empresa china Xiaomi anunció la llegada a Latinoamérica del Mi 10T Pro, un equipo de gama alta con el que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/xiaomi-mercado-alta-gama-latinoamerica-mi-10t-pro/" title="Xiaomi aterriza en el mercado de alta gama de Latinoamérica con el Mi 10T Pro">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/xiaomi-mercado-alta-gama-latinoamerica-mi-10t-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. exige a China fin de la pesca ilegal en Latinoamérica</title>
		<link>https://notigraficos.com/ee-uu-china-fin-de-pesca-ilegal-en-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ee-uu-china-fin-de-pesca-ilegal-en-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 19:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pesca ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36596</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Estado de Estados Unidos, informó que actualmente sostienen conversaciones con sus aliados internacionales para retirar cientos de embarcaciones chinas que se dedican <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ee-uu-china-fin-de-pesca-ilegal-en-latinoamerica/" title="EE.UU. exige a China fin de la pesca ilegal en Latinoamérica">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ee-uu-china-fin-de-pesca-ilegal-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los contagios y las muertes en Latinoamérica no descienden</title>
		<link>https://notigraficos.com/los-contagios-y-las-muertes-en-latinoamerica-no-descienden/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/los-contagios-y-las-muertes-en-latinoamerica-no-descienden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contagios muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33900</guid>

					<description><![CDATA[AP Santiago de Chile &#160; Los contagios y decesos por el nuevo coronavirus no dan tregua en América Latina. Argentina y Chile siguieron reportando un <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/los-contagios-y-las-muertes-en-latinoamerica-no-descienden/" title="Los contagios y las muertes en Latinoamérica no descienden">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/los-contagios-y-las-muertes-en-latinoamerica-no-descienden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América supera a Europa y se convierte en la región con más casos de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 16:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONTINENTE AMERICANO]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32394</guid>

					<description><![CDATA[El continente americano superó en las últimas horas a Europa en número de casos de COVID-19, con 1,74 millones frente a los 1,73 millones del Viejo <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/" title="América supera a Europa y se convierte en la región con más casos de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/america-supera-a-europa-y-se-convierte-en-la-region-con-mas-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto quiere hacer Donald Trump a viajeros de Latinoamérica</title>
		<link>https://notigraficos.com/esto-quiere-hacer-donald-trump-a-viajeros-de-latinoamerica/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/esto-quiere-hacer-donald-trump-a-viajeros-de-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 21:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMERICA]]></category>
		<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31997</guid>

					<description><![CDATA[Washington, 28 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que se plantea exigir que los viajeros con destino a EE.UU. tengan que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/esto-quiere-hacer-donald-trump-a-viajeros-de-latinoamerica/" title="Esto quiere hacer Donald Trump a viajeros de Latinoamérica">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/esto-quiere-hacer-donald-trump-a-viajeros-de-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
