<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospitales &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/hospitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2021 13:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Hospitales &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La agonía al pedir información sobre familiar con COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 13:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38232</guid>

					<description><![CDATA[“Mira lo bien que está el mundo, mira lo que viene ahí”, dice frustrada Daysi Pérez mientras señala un camión cargado con tanques de oxígeno <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/" title="La agonía al pedir información sobre familiar con COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/agonia-pedir-informacion-familiar-con-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>República Dominicana aclara que no pagará por nuevos hospitales en Haití</title>
		<link>https://notigraficos.com/republica-dominicana-no-pagara-hospitales-haiti/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/republica-dominicana-no-pagara-hospitales-haiti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 19:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Abinader]]></category>
		<category><![CDATA[presidente dominicano]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38161</guid>

					<description><![CDATA[El presidente dominicano, Luis Abinader, aclaró este miércoles que su país no invertirá fondos en la construcción de hospitales en Haití, como se dio a <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/republica-dominicana-no-pagara-hospitales-haiti/" title="República Dominicana aclara que no pagará por nuevos hospitales en Haití">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/republica-dominicana-no-pagara-hospitales-haiti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa en descenso ocupación hospitalaria por COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/descenso-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/descenso-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 20:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Plutarco Arias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=36111</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, aseguró que la ocupación hospitalaria por casos de coronavirus sigue disminuyendo. El funcionario dijo que este fin de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/descenso-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19/" title="Continúa en descenso ocupación hospitalaria por COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/descenso-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro ciudades de Latinoamérica sufren la peor cara del COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/cuatro-ciudades-de-latinoamerica-sufren-la-peor-cara-del-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/cuatro-ciudades-de-latinoamerica-sufren-la-peor-cara-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 15:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[La ecuatoriana Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[las amazónicas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31906</guid>

					<description><![CDATA[Hospitales con pocas camas y sin rayos X, recorridos por río de 6 horas a 3 días para ir a un centro de salud, cuerpos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/cuatro-ciudades-de-latinoamerica-sufren-la-peor-cara-del-covid-19/" title="Cuatro ciudades de Latinoamérica sufren la peor cara del COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/cuatro-ciudades-de-latinoamerica-sufren-la-peor-cara-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
