<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanzas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 18:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>finanzas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jáquez revela situación financiera de JCE se encuentra “en rojo”</title>
		<link>https://notigraficos.com/jaquez-finanzas-jce-esta-en-rojo/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/jaquez-finanzas-jce-esta-en-rojo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 18:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[JCE]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Central Electoral (]]></category>
		<category><![CDATA[Román Jáquez Liranzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43419</guid>

					<description><![CDATA[La precaria situación económica que enfrenta la Junta Central Electoral (JCE) debido al déficit presupuestario ha generado que ese organismo tenga sus cuentas en rojo <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/jaquez-finanzas-jce-esta-en-rojo/" title="Jáquez revela situación financiera de JCE se encuentra “en rojo”">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/jaquez-finanzas-jce-esta-en-rojo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzas y libertad de los medios están “en emergencia”</title>
		<link>https://notigraficos.com/finanzas-y-libertad-medios-en-emergencia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/finanzas-y-libertad-medios-en-emergencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 16:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43020</guid>

					<description><![CDATA[La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó este viernes su 77 Asamblea General con la aprobación de una batería de documentos que muestran que la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/finanzas-y-libertad-medios-en-emergencia/" title="Finanzas y libertad de los medios están “en emergencia”">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/finanzas-y-libertad-medios-en-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Popular lanza portafolio de finanzas sostenibles</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-banco-popular-portafolio-finanzas-sostenibles/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-banco-popular-portafolio-finanzas-sostenibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 19:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=36299</guid>

					<description><![CDATA[Al celebrarse el primer aniversario de la firma de los Principios de Banca Responsable (PBR) con las Naciones Unidas, un marco para impulsar la sostenibilidad <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-banco-popular-portafolio-finanzas-sostenibles/" title="El Banco Popular lanza portafolio de finanzas sostenibles">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-banco-popular-portafolio-finanzas-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isa Conde: el oro puede ser un oxígeno para las economías ante los daños de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/isa-conde-el-oro-puede-ser-un-oxigeno-para-las-economias-ante-los-danos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/isa-conde-el-oro-puede-ser-un-oxigeno-para-las-economias-ante-los-danos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIS ECONOMICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA Y MINAS]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[METAL]]></category>
		<category><![CDATA[MINERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31721</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Energía y Minas consideró que en medio de la destrucción económica y sanitaria de la pandemia COVID-19, la minería metálica pudiera ser <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/isa-conde-el-oro-puede-ser-un-oxigeno-para-las-economias-ante-los-danos-de-covid-19/" title="Isa Conde: el oro puede ser un oxígeno para las economías ante los daños de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/isa-conde-el-oro-puede-ser-un-oxigeno-para-las-economias-ante-los-danos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué sin darme lujos el dinero nunca me alcanza?</title>
		<link>https://notigraficos.com/sin-darme-lujos-dinero-nunca-me-alcanza/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/sin-darme-lujos-dinero-nunca-me-alcanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 21:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Cobro]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[Algunas veces pensamos que las personas que entran a la escalera sin fin de las deudas son irresponsables que gastan más de lo que ingresan. <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/sin-darme-lujos-dinero-nunca-me-alcanza/" title="¿Por qué sin darme lujos el dinero nunca me alcanza?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/sin-darme-lujos-dinero-nunca-me-alcanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las profesiones más rentables del futuro</title>
		<link>https://notigraficos.com/las-profesiones-mas-rentables-del-futuro/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/las-profesiones-mas-rentables-del-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 20:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones rentables]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=1020</guid>

					<description><![CDATA[Paulatinamente los países están haciendo esfuerzos por fomentar la educación STEM, acrónimo en inglés que reúne ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En estos sectores, justamente, es <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/las-profesiones-mas-rentables-del-futuro/" title="Las profesiones más rentables del futuro">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/las-profesiones-mas-rentables-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
