<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROPA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 14:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>EUROPA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caen los contagios de COVID en el mundo y crece aburrimiento en Europa</title>
		<link>https://notigraficos.com/caen-los-contagios-de-covid-19-en-el-mundo/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/caen-los-contagios-de-covid-19-en-el-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[hartazgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38784</guid>

					<description><![CDATA[El número de contagios cayó un 16% la semana pasada en el mundo, según la OMS, mientras un tribunal de apelaciones holandés mantuvo in extremis <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/caen-los-contagios-de-covid-19-en-el-mundo/" title="Caen los contagios de COVID en el mundo y crece aburrimiento en Europa">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/caen-los-contagios-de-covid-19-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Covid-19 rebrota feroz en Europa</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-covid-19-rebrota-feroz-en-europa/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-covid-19-rebrota-feroz-en-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 20:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[medidas covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[rebrote]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=36694</guid>

					<description><![CDATA[EFE Redacción Internacional &#160; La mayoría de los países de la UE están endureciendo las restricciones sociales ante la segunda ola de la pandemia, que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-covid-19-rebrota-feroz-en-europa/" title="El Covid-19 rebrota feroz en Europa">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-covid-19-rebrota-feroz-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID-19 avanza imparable por Europa en su segunda oleda</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-covid-19-avanza-por-europa-en-su-segunda-oleda/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-covid-19-avanza-por-europa-en-su-segunda-oleda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 19:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36584</guid>

					<description><![CDATA[La segunda oleada de la pandemia de COVID-19 prosigue hoy imparable en Europa, en muchos de cuyos países sigue aumentando el número de contagios pese <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-covid-19-avanza-por-europa-en-su-segunda-oleda/" title="El COVID-19 avanza imparable por Europa en su segunda oleda">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-covid-19-avanza-por-europa-en-su-segunda-oleda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reapertura del turismo está aumentando contagios en Europa</title>
		<link>https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=34919</guid>

					<description><![CDATA[La reactivación del turismo en Europa se está convirtiendo en turbulencia solo semanas después de que los países abrieran sus fronteras, mientras siguen aumentando las <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/" title="Reapertura del turismo está aumentando contagios en Europa">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italianos regresan al trabajo; Estados Unidos relaja restricciones por coronavirus</title>
		<link>https://notigraficos.com/italianos-regresan-al-trabajo-estados-unidos-relaja-restricciones-por-coronavirus/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/italianos-regresan-al-trabajo-estados-unidos-relaja-restricciones-por-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 18:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONFINAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIANOS]]></category>
		<category><![CDATA[MILLAS]]></category>
		<category><![CDATA[REABRIR]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32148</guid>

					<description><![CDATA[Millones de personas regresaron a trabajar el lunes en Italia al comenzar a relajar la cuarentena más larga de Europa, mientras que Estados Unidos tomó <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/italianos-regresan-al-trabajo-estados-unidos-relaja-restricciones-por-coronavirus/" title="Italianos regresan al trabajo; Estados Unidos relaja restricciones por coronavirus">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/italianos-regresan-al-trabajo-estados-unidos-relaja-restricciones-por-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
