<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encuesta &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 16:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Encuesta &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estadounidenses están preocupados por los hackeos</title>
		<link>https://notigraficos.com/estadounidenses-preocupados-por-los-hackeos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/estadounidenses-preocupados-por-los-hackeos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[hackeos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Pearson]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42798</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de los estadounidenses están preocupados por los hackeos a los sistemas informáticos de Estados Unidos y ven a China y Rusia como las <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/estadounidenses-preocupados-por-los-hackeos/" title="Estadounidenses están preocupados por los hackeos">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/estadounidenses-preocupados-por-los-hackeos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta afirma Eduardo gana senaduría Santiago 56,9% a 33,5% del candidato del gobierno</title>
		<link>https://notigraficos.com/eduardo-ganaria-senaduria-santiago-569-a-335/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/eduardo-ganaria-senaduria-santiago-569-a-335/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EDUARDO ESTRELLA]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=34085</guid>

					<description><![CDATA[Estrella tiene una ventaja de  más de 20 puntos, conforme a la firma del CEC SANTIAGO.- Según los resultados de la más reciente encuesta del <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/eduardo-ganaria-senaduria-santiago-569-a-335/" title="Encuesta afirma Eduardo gana senaduría Santiago 56,9% a 33,5% del candidato del gobierno">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/eduardo-ganaria-senaduria-santiago-569-a-335/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Sigma Dos da a Gonzalo 43.6%, Abinader 40.4% y Leonel 10.1%</title>
		<link>https://notigraficos.com/encuesta-sigma-dos-da-a-gonzalo-43-6-abinader-40-4-y-leonel-10-1/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/encuesta-sigma-dos-da-a-gonzalo-43-6-abinader-40-4-y-leonel-10-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 16:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[FUERZA DEL PUEBLO]]></category>
		<category><![CDATA[GONZALO]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[sigma dos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33858</guid>

					<description><![CDATA[El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, alcanzaría un 43.6 por ciento en las elecciones presidenciales a realizarse el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/encuesta-sigma-dos-da-a-gonzalo-43-6-abinader-40-4-y-leonel-10-1/" title="Encuesta Sigma Dos da a Gonzalo 43.6%, Abinader 40.4% y Leonel 10.1%">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/encuesta-sigma-dos-da-a-gonzalo-43-6-abinader-40-4-y-leonel-10-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las calificaciones de las encuestas de Trump son bajas. Los presagios para él son malos</title>
		<link>https://notigraficos.com/las-calificaciones-de-las-encuestas-de-trump-son-bajas-los-presagios-para-el-son-malos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/las-calificaciones-de-las-encuestas-de-trump-son-bajas-los-presagios-para-el-son-malos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 14:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES PRESIDENCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33550</guid>

					<description><![CDATA[(CNN) Encuesta de la semana: Una nueva encuesta nacional de Gallup descubre que el 39% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Donald Trump está <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/las-calificaciones-de-las-encuestas-de-trump-son-bajas-los-presagios-para-el-son-malos/" title="Las calificaciones de las encuestas de Trump son bajas. Los presagios para él son malos">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/las-calificaciones-de-las-encuestas-de-trump-son-bajas-los-presagios-para-el-son-malos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La respuesta de Bernardo Vega a los que cuestionaron encuesta por teléfono</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-respuesta-de-bernardo-vega-a-los-que-cuestionaron-encuesta-por-telefono/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-respuesta-de-bernardo-vega-a-los-que-cuestionaron-encuesta-por-telefono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[FUERZA DEL PUEBLO]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo SIN]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Penn Stagwell]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias SIN]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33001</guid>

					<description><![CDATA[Desde que la firma Mark Penn Stagwell dio a conocer los resultados de su última encuesta, en la cual el candidato Gonzalo Castillo supera a Luis Abinader por <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-respuesta-de-bernardo-vega-a-los-que-cuestionaron-encuesta-por-telefono/" title="La respuesta de Bernardo Vega a los que cuestionaron encuesta por teléfono">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-respuesta-de-bernardo-vega-a-los-que-cuestionaron-encuesta-por-telefono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peralta muestra encuesta y le dice a la oposición “que ya la pava no pone donde ponía”</title>
		<link>https://notigraficos.com/peralta-muestra-encuesta-y-le-dice-a-la-oposicion-que-ya-la-pava-no-pone-donde-ponia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/peralta-muestra-encuesta-y-le-dice-a-la-oposicion-que-ya-la-pava-no-pone-donde-ponia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 11:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 5 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[fp]]></category>
		<category><![CDATA[FUERZA DEL PUEBLO]]></category>
		<category><![CDATA[GONZALO]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Peralta]]></category>
		<category><![CDATA[ministro Administrativo de la Presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32844</guid>

					<description><![CDATA[El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo a conocer la noche de este domingo una encuesta en la que, según sus datos, el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/peralta-muestra-encuesta-y-le-dice-a-la-oposicion-que-ya-la-pava-no-pone-donde-ponia/" title="Peralta muestra encuesta y le dice a la oposición “que ya la pava no pone donde ponía”">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/peralta-muestra-encuesta-y-le-dice-a-la-oposicion-que-ya-la-pava-no-pone-donde-ponia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según Asisa; Leonel derrotaría a Danilo en el 2020</title>
		<link>https://notigraficos.com/3956-2/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/3956-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 20:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[ASISA]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo y Leonel]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel]]></category>
		<category><![CDATA[presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[reelección]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=3956</guid>

					<description><![CDATA[SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De acuerdo con el reciente estudio realizado por la firma encuestadora Asisa Research Group,  si las elecciones internas del Partido de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/3956-2/" title="Según Asisa; Leonel derrotaría a Danilo en el 2020">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/3956-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
