<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOLARES &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2022 21:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>DOLARES &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El jefe de Apple gano durante 2021 esta millonada en dólares</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-jefe-apple-2021-esta-millonada-en-dolares/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-jefe-apple-2021-esta-millonada-en-dolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 21:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MILLONES]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44388</guid>

					<description><![CDATA[El jefe de Apple gano durante 2021 esta millonada en dólares Los ingresos brutos de Cook, fueron 82.35 millones de dólares en acciones que logró <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-jefe-apple-2021-esta-millonada-en-dolares/" title="El jefe de Apple gano durante 2021 esta millonada en dólares">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-jefe-apple-2021-esta-millonada-en-dolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk anuncia que se puede comprar un Tesla con bitcóin</title>
		<link>https://notigraficos.com/elon-musk-comprar-un-tesla-con-bitcoin/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/elon-musk-comprar-un-tesla-con-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 19:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bitcóin]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=39425</guid>

					<description><![CDATA[El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció este miércoles que ya es posible comprar un vehículo eléctrico Tesla con la criptomoneda bitcóin y que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/elon-musk-comprar-un-tesla-con-bitcoin/" title="Elon Musk anuncia que se puede comprar un Tesla con bitcóin">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/elon-musk-comprar-un-tesla-con-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remesas dominicanas crecen en medio de la pandemia</title>
		<link>https://notigraficos.com/remesas-dominicanas-crecen-en-pandemia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/remesas-dominicanas-crecen-en-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 20:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL]]></category>
		<category><![CDATA[BCRD]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINICANOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[remesas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36644</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este martes que por quinto mes consecutivo las remesas aumentaron, al registrar un monto de US$777.4 <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/remesas-dominicanas-crecen-en-pandemia/" title="Remesas dominicanas crecen en medio de la pandemia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/remesas-dominicanas-crecen-en-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernador del BC: “Quienes están ahorrando en dólares por la crisis, pueden perder su dinero”</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobernador-del-bc-quienes-estan-ahorrando-en-dolares-por-la-crisis-pueden-perder-su-dinero/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobernador-del-bc-quienes-estan-ahorrando-en-dolares-por-la-crisis-pueden-perder-su-dinero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 20:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[BCRD]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Valdez Albizu]]></category>
		<category><![CDATA[obernador del Banco Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33949</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Economía &#38; Negocios Santo Domingo, RD &#160; El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, advirtió a aquellos agentes económicos que, por la alta <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobernador-del-bc-quienes-estan-ahorrando-en-dolares-por-la-crisis-pueden-perder-su-dinero/" title="Gobernador del BC: “Quienes están ahorrando en dólares por la crisis, pueden perder su dinero”">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobernador-del-bc-quienes-estan-ahorrando-en-dolares-por-la-crisis-pueden-perder-su-dinero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central llama a la calma y asegura que no habrá escasez de divisas</title>
		<link>https://notigraficos.com/banco-central-llama-a-la-calma-y-asegura-que-no-habra-escasez-de-divisas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/banco-central-llama-a-la-calma-y-asegura-que-no-habra-escasez-de-divisas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de la República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[BCRD]]></category>
		<category><![CDATA[DIVISAS]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADO CAMBIARIO]]></category>
		<category><![CDATA[propagación del COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33007</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) reiteró “que continuará apoyando la disponibilidad de divisas en el mercado cambiario, hasta tanto los sectores generadores <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/banco-central-llama-a-la-calma-y-asegura-que-no-habra-escasez-de-divisas/" title="Banco Central llama a la calma y asegura que no habrá escasez de divisas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/banco-central-llama-a-la-calma-y-asegura-que-no-habra-escasez-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se dispara la cotización del oro, impulsada por el debilitamiento del dólar</title>
		<link>https://notigraficos.com/se-dispara-la-cotizacion-del-oro-impulsada-por-el-debilitamiento-del-dolar/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/se-dispara-la-cotizacion-del-oro-impulsada-por-el-debilitamiento-del-dolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 16:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[700 dólares]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COTIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[DOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[ONZA DE ORO]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[PRECIO DEL PETROLEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31918</guid>

					<description><![CDATA[La cotización del oro evolucionó el martes por encima de 1,700 dólares la onza después de haber alcanzado un nuevo pico en siete años, estimulado por <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/se-dispara-la-cotizacion-del-oro-impulsada-por-el-debilitamiento-del-dolar/" title="Se dispara la cotización del oro, impulsada por el debilitamiento del dólar">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/se-dispara-la-cotizacion-del-oro-impulsada-por-el-debilitamiento-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hombre retira 1.700 dólares y descubre que su cuenta tiene 8,2 millones</title>
		<link>https://notigraficos.com/hombre-retira-1-700-dolares-y-descubre-que-su-cuenta-tiene-82-millones/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/hombre-retira-1-700-dolares-y-descubre-que-su-cuenta-tiene-82-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 23:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBERO]]></category>
		<category><![CDATA[CAJERO]]></category>
		<category><![CDATA[CAJERO AUTOMATICO]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[METABANK]]></category>
		<category><![CDATA[MILLONES]]></category>
		<category><![CDATA[notigraficos.com]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[VOLUNTARIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=31838</guid>

					<description><![CDATA[El bombero voluntario de New Chicago, Indiana, había recibido una alerta en su teléfono móvil que le informaban que 1.700 dólares fueron depositados directamente en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/hombre-retira-1-700-dolares-y-descubre-que-su-cuenta-tiene-82-millones/" title="Hombre retira 1.700 dólares y descubre que su cuenta tiene 8,2 millones">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/hombre-retira-1-700-dolares-y-descubre-que-su-cuenta-tiene-82-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El petróleo sigue bajando y registra su nivel más bajo desde 1999</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-petroleo-sigue-bajando-y-registra-su-nivel-mas-bajo-desde-1999/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-petroleo-sigue-bajando-y-registra-su-nivel-mas-bajo-desde-1999/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[AÑO 1999]]></category>
		<category><![CDATA[DOLARES]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO FEDERAL]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[PETROLEO]]></category>
		<category><![CDATA[PETROLEO DE TEXAS]]></category>
		<category><![CDATA[REAPERTURA ECONOMICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=31780</guid>

					<description><![CDATA[El precio del petróleo de Texas (WTI) abrió este miércoles con un desplome del 11,42 %, hasta los 17,60 dólares el barril, en su nivel <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-petroleo-sigue-bajando-y-registra-su-nivel-mas-bajo-desde-1999/" title="El petróleo sigue bajando y registra su nivel más bajo desde 1999">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-petroleo-sigue-bajando-y-registra-su-nivel-mas-bajo-desde-1999/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
