<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEUDA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/deuda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 14:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>DEUDA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deuda consolidada cierra en casi US$60,000 millones en junio</title>
		<link>https://notigraficos.com/deuda-consolidada-us60000-millones-en-junio/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/deuda-consolidada-us60000-millones-en-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[DEUDA]]></category>
		<category><![CDATA[deuda consolidada]]></category>
		<category><![CDATA[JUNIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=42282</guid>

					<description><![CDATA[Al cierre de junio la deuda pública consolidada cerró en 59,648.5 millones de dólares, su valor históricamente más alto. Los datos del Banco Central y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/deuda-consolidada-us60000-millones-en-junio/" title="Deuda consolidada cierra en casi US$60,000 millones en junio">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/deuda-consolidada-us60000-millones-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacienda maneja los pasivos para bajar servicio de deuda</title>
		<link>https://notigraficos.com/hacienda-pasivos-para-bajar-servicio-de-deuda/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/hacienda-pasivos-para-bajar-servicio-de-deuda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 16:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[DEUDA]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=40485</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una transacción de manejo de pasivos en el mercado local que permitirá <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/hacienda-pasivos-para-bajar-servicio-de-deuda/" title="Hacienda maneja los pasivos para bajar servicio de deuda">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/hacienda-pasivos-para-bajar-servicio-de-deuda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central: No es la primera vez que crisis provoca subir endeudamiento</title>
		<link>https://notigraficos.com/no-es-la-primera-vez-crisis-provoca-endeudamiento/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/no-es-la-primera-vez-crisis-provoca-endeudamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO CENTRAL]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[DEUDA]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37662</guid>

					<description><![CDATA[Patria Reyes Santo Domingo, RD &#160; El Banco Central (BCRD) justificó hoy el aumento de la deuda pública del país indicando que “no es la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/no-es-la-primera-vez-crisis-provoca-endeudamiento/" title="Banco Central: No es la primera vez que crisis provoca subir endeudamiento">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/no-es-la-primera-vez-crisis-provoca-endeudamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El G20 prolonga suspensión de la deuda a las naciones pobres</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-g20-suspension-deuda-naciones-pobres/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-g20-suspension-deuda-naciones-pobres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[DEUDA]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>
		<category><![CDATA[naciones pobres]]></category>
		<category><![CDATA[PAISES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[El grupo de las 20 principales economías del mundo (G-20) pactó este miércoles ampliar la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-g20-suspension-deuda-naciones-pobres/" title="El G20 prolonga suspensión de la deuda a las naciones pobres">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-g20-suspension-deuda-naciones-pobres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Someterá alcalde Abel Martínez por alegada estafa</title>
		<link>https://notigraficos.com/sometera-alcalde-abel-martinez-por-alegada-estafa/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/sometera-alcalde-abel-martinez-por-alegada-estafa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ABEL MARTINEZ]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[DEUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa]]></category>
		<category><![CDATA[SEISA SRL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33441</guid>

					<description><![CDATA[Santiago. Un contratista contempla demandar por estafa al alcalde Abel Martínez por una deuda de 150 millones de pesos que asegura mantiene la Alcaldía con la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/sometera-alcalde-abel-martinez-por-alegada-estafa/" title="Someterá alcalde Abel Martínez por alegada estafa">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/sometera-alcalde-abel-martinez-por-alegada-estafa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ONU pide aliviar la deuda de muchos países</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-onu-pide-aliviar-la-deuda-de-muchos-paises/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-onu-pide-aliviar-la-deuda-de-muchos-paises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 13:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DEUDA]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PAISES]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=31816</guid>

					<description><![CDATA[Naciones Unidas. La ONU llamó a aliviar la deuda de numerosos países, no sólo los más pobres, ante la crisis desatada por el coronavirus, que amenaza <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-onu-pide-aliviar-la-deuda-de-muchos-paises/" title="La ONU pide aliviar la deuda de muchos países">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-onu-pide-aliviar-la-deuda-de-muchos-paises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
