<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURVA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/curva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2020 13:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>CURVA &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Estamos cerca de aplanar la curva de casos de coronavirus en República Dominicana?</title>
		<link>https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 13:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BOLETIN]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CURVA]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31942</guid>

					<description><![CDATA[Tras casi dos meses de la llegada del coronavirus a República Dominicana, el país registra 5,926 casos positivos distribuidos en todas sus demarcaciones, relata el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/" title="¿Estamos cerca de aplanar la curva de casos de coronavirus en República Dominicana?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/estamos-cerca-de-aplanar-la-curva-de-casos-de-coronavirus-en-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Este es el momento en el que estamos aplanando la curva», dice Montalvo sobre COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/este-es-el-momento-en-el-que-estamos-aplanando-la-curva-dice-montalvo-sobre-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/este-es-el-momento-en-el-que-estamos-aplanando-la-curva-dice-montalvo-sobre-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 20:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CURVA]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO DOMINICANO]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[MONTALVO]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[propagación del virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31933</guid>

					<description><![CDATA[«Este es el momento en el que estamos aplanando la curva«, dijo este viernes el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a 54 días de que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/este-es-el-momento-en-el-que-estamos-aplanando-la-curva-dice-montalvo-sobre-covid-19/" title="«Este es el momento en el que estamos aplanando la curva», dice Montalvo sobre COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/este-es-el-momento-en-el-que-estamos-aplanando-la-curva-dice-montalvo-sobre-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
