<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 18:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>COVID &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7 señales para saber si tuviste Covid sin enterarte</title>
		<link>https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 18:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44659</guid>

					<description><![CDATA[7 señales para saber si tuviste Covid sin enterarte Está enfermo pero no le hcieron la prueba. A diferencia de versiones anteriores, los síntomas de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/" title="7 señales para saber si tuviste Covid sin enterarte">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexis Villalona no se entregó por creer que el tenia Covid Ómicron</title>
		<link>https://notigraficos.com/alexis-villalona-omicron/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/alexis-villalona-omicron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Villalona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio de Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Arias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44474</guid>

					<description><![CDATA[Alexis Villalona no se entregó por creer que el tenia Covid Ómicron Sobre sus razones para no entregarse a las autoridades, Alexis Villalona afirmó que <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/alexis-villalona-omicron/" title="Alexis Villalona no se entregó por creer que el tenia Covid Ómicron">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/alexis-villalona-omicron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD reporta más de 6,000 infecciones por COVID-19 nuevamente</title>
		<link>https://notigraficos.com/rd-6000-infecciones-por-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rd-6000-infecciones-por-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 17:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[positivismo]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44368</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo, Salud Pública reportó 6.042 nuevos casos de covid-19 , siendo el  segundo número de más de 6000 contagios en 24 horas. Para la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rd-6000-infecciones-por-covid-19/" title="RD reporta más de 6,000 infecciones por COVID-19 nuevamente">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rd-6000-infecciones-por-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan nueva combinación de Covid-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/hallan-nueva-combinacion-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/hallan-nueva-combinacion-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 22:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44356</guid>

					<description><![CDATA[Nueva combinación de Covid Se trata de la variable Delta mas la Ómicron &#160; Ver esta publicación en Instagram &#160; Una publicación compartida por TelenoticiasRD <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/hallan-nueva-combinacion-de-covid-19/" title="Hallan nueva combinación de Covid-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/hallan-nueva-combinacion-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelta a clase presencial no provocó incremento de casos COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/clase-presencial-no-incremento-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/clase-presencial-no-incremento-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[DANIEL RIVERA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43854</guid>

					<description><![CDATA[El año escolar 2021-2022 se inició el pasado lunes 20 de septiembre. Ese mismo día, el ministerio de Salud Pública daba a conocer los datos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/clase-presencial-no-incremento-covid-19/" title="Vuelta a clase presencial no provocó incremento de casos COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/clase-presencial-no-incremento-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infectados con ómicron no pierden el gusto ni el olfato</title>
		<link>https://notigraficos.com/infectados-omicron-gusto-ni-el-olfato/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/infectados-omicron-gusto-ni-el-olfato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[olfato]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[variante ómicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=43694</guid>

					<description><![CDATA[España es el país más reciente donde se confirma la presencia de la variante ómicron del virus Sars Cov-2. La información la ofreció el servicio <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/infectados-omicron-gusto-ni-el-olfato/" title="Infectados con ómicron no pierden el gusto ni el olfato">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/infectados-omicron-gusto-ni-el-olfato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usan perros como método rápido para detectar la Covid</title>
		<link>https://notigraficos.com/usan-perros-metodo-rapido-detectar-la-covid/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/usan-perros-metodo-rapido-detectar-la-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 17:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[emiratíes]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=40142</guid>

					<description><![CDATA[Sin necesidad de bastoncillos en la nariz ni de esperas de horas para el resultado, las autoridades emiratíes han desplegado en aeropuertos y otros puntos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/usan-perros-metodo-rapido-detectar-la-covid/" title="Usan perros como método rápido para detectar la Covid">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/usan-perros-metodo-rapido-detectar-la-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incautadas miles de vacunas falsas contra la covid en Sudáfrica y China</title>
		<link>https://notigraficos.com/vacunas-falsas-contra-covid-en-sudafrica-y-china/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/vacunas-falsas-contra-covid-en-sudafrica-y-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 20:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39038</guid>

					<description><![CDATA[EFE París, Francia &#160; Interpol, organismo policial encargado de combatir delitos internacionales, anunció este miércoles que las autoridades sudafricanas y chinas incautaron miles de vacunas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/vacunas-falsas-contra-covid-en-sudafrica-y-china/" title="Incautadas miles de vacunas falsas contra la covid en Sudáfrica y China">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/vacunas-falsas-contra-covid-en-sudafrica-y-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARS continuarán cubriendo el 100% de hospitalizaciones por COVID</title>
		<link>https://notigraficos.com/ars-cubriendo-100-de-hospitalizaciones-covid/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ars-cubriendo-100-de-hospitalizaciones-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 20:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38930</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) informó este viernes, que continuará cubriendo el 100% de las hospitalizaciones por COVID. A través <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ars-cubriendo-100-de-hospitalizaciones-covid/" title="ARS continuarán cubriendo el 100% de hospitalizaciones por COVID">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ars-cubriendo-100-de-hospitalizaciones-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segundo día de vacunación Covid en Hospital Ramón de Lara</title>
		<link>https://notigraficos.com/segundo-dia-vacunacion-hospital-ramon-de-lara/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/segundo-dia-vacunacion-hospital-ramon-de-lara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[militares]]></category>
		<category><![CDATA[ramón de lara]]></category>
		<category><![CDATA[segundo dia]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38781</guid>

					<description><![CDATA[En un ambiente relajado se dio inicio el segundo día de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Militar Ramón de la Lara, donde se <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/segundo-dia-vacunacion-hospital-ramon-de-lara/" title="Segundo día de vacunación Covid en Hospital Ramón de Lara">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/segundo-dia-vacunacion-hospital-ramon-de-lara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
