<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2022 15:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué Suecia no vacunará niños de 5 a 11 años?</title>
		<link>https://notigraficos.com/suecia-no-vacunara-ninos-de-5-a-11-anos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/suecia-no-vacunara-ninos-de-5-a-11-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 15:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[5 años]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44697</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué Suecia no vacunará niños de 5 a 11 años? Suecia ha decidido no recomendar una vacuna COVID a niños de 5 a 11 <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/suecia-no-vacunara-ninos-de-5-a-11-anos/" title="¿Por qué Suecia no vacunará niños de 5 a 11 años?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/suecia-no-vacunara-ninos-de-5-a-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 señales para saber si tuviste Covid sin enterarte</title>
		<link>https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 18:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44659</guid>

					<description><![CDATA[7 señales para saber si tuviste Covid sin enterarte Está enfermo pero no le hcieron la prueba. A diferencia de versiones anteriores, los síntomas de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/" title="7 señales para saber si tuviste Covid sin enterarte">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/7-senales-para-saber-tuviste-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incertidumbre por el regreso a clases en medio de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/incertidumbre-regreso-clases-medio-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/incertidumbre-regreso-clases-medio-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 13:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AINEP)]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[quinta ola]]></category>
		<category><![CDATA[regreso a clases]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44312</guid>

					<description><![CDATA[La quinta ola de COVID-19 con el aumento de los casos y la positividad preocupa a los padres con el regreso a las aulas de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/incertidumbre-regreso-clases-medio-covid-19/" title="Incertidumbre por el regreso a clases en medio de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/incertidumbre-regreso-clases-medio-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia identifica una nueva variante de covid denominada IHU</title>
		<link>https://notigraficos.com/francia-variante-de-covid-llamada-ihu/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/francia-variante-de-covid-llamada-ihu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 20:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[IHU]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<category><![CDATA[VIRUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44294</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva variante de la covid ha sido identificada desde hace unas semanas por investigadores franceses, derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/francia-variante-de-covid-llamada-ihu/" title="Francia identifica una nueva variante de covid denominada IHU">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/francia-variante-de-covid-llamada-ihu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abinader confirma quinta ola con más contagios y menos letal</title>
		<link>https://notigraficos.com/abinader-quinta-ola-contagios-y-menos-letal/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/abinader-quinta-ola-contagios-y-menos-letal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[quinta ola]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44286</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este lunes que el gobierno aún no contempla tomar medidas restrictivas de confinamiento ante el incremento de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/abinader-quinta-ola-contagios-y-menos-letal/" title="Abinader confirma quinta ola con más contagios y menos letal">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/abinader-quinta-ola-contagios-y-menos-letal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD registra hoy  2,026 casos nuevos de covid-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44261</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública reportó 2,026 nuevos casos de covid-19 y dos muertos en las últimas 24 horas. La Dirección General de Epidemiología señala <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/" title="RD registra hoy  2,026 casos nuevos de covid-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/rd-2026-casos-nuevos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No todo el que busca Prueba PCR tiene el Covid. Aprendan!</title>
		<link>https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBAS PCR]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44255</guid>

					<description><![CDATA[Apenas iniciando el 2022 y las personas continúan haciendo filas alrededor de la sede del Ministerio de Salud Pública en busca de pruebas PCR y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/" title="No todo el que busca Prueba PCR tiene el Covid. Aprendan!">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/no-todo-prueba-pcr-tiene-el-covid-aprendan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios temporales en horario de bancos por aumento del COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/cambios-horario-bancos-aumento-del-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/cambios-horario-bancos-aumento-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 15:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[HORARIO TEMPORAL]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44221</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó hoy que las entidades financieras integrantes del gremio realizarán cambios temporales en los horarios <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/cambios-horario-bancos-aumento-del-covid-19/" title="Cambios temporales en horario de bancos por aumento del COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/cambios-horario-bancos-aumento-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID-19 activa las alertas en equipos de la Lidom</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[LIDOM]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44168</guid>

					<description><![CDATA[Los equipos torearon a un COVID-19 menos presente en la fase regular con un protocolo flexible de 20 pruebas aleatorias a la semana, pero el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/" title="El COVID-19 activa las alertas en equipos de la Lidom">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden pide calma ante aumento de contagios de COVID-19 en EEUU</title>
		<link>https://notigraficos.com/biden-pide-calma-aumento-contagios-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/biden-pide-calma-aumento-contagios-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 14:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[calma]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[vacunados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44162</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias estadounidenses redujeron este lunes a la mitad el tiempo de aislamiento recomendado para las personas asintomáticas que tengan covid-19, en medio de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/biden-pide-calma-aumento-contagios-covid-19/" title="Biden pide calma ante aumento de contagios de COVID-19 en EEUU">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/biden-pide-calma-aumento-contagios-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
