<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contagios &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/contagios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 15:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>contagios &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El COVID-19 activa las alertas en equipos de la Lidom</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[LIDOM]]></category>
		<category><![CDATA[ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44168</guid>

					<description><![CDATA[Los equipos torearon a un COVID-19 menos presente en la fase regular con un protocolo flexible de 20 pruebas aleatorias a la semana, pero el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/" title="El COVID-19 activa las alertas en equipos de la Lidom">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-covid-19-alertas-en-equipos-de-la-lidom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela reconoce infectados Covid no procedían de Dominicana</title>
		<link>https://notigraficos.com/venezuela-reconoce-cometio-error-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/venezuela-reconoce-cometio-error-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 13:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[INFECTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38235</guid>

					<description><![CDATA[Autoridades de Venezuela admitieron que en un confuso incidente se anunció la suspensión de operaciones aéreas con la República Dominicana, supuestamente porque desde el país <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/venezuela-reconoce-cometio-error-covid-19/" title="Venezuela reconoce infectados Covid no procedían de Dominicana">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/venezuela-reconoce-cometio-error-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reapertura del turismo está aumentando contagios en Europa</title>
		<link>https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=34919</guid>

					<description><![CDATA[La reactivación del turismo en Europa se está convirtiendo en turbulencia solo semanas después de que los países abrieran sus fronteras, mientras siguen aumentando las <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/" title="Reapertura del turismo está aumentando contagios en Europa">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/reapertura-del-turismo-contagios-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. supera por primera vez los 70.000 contagios de COVID-19 en 24 horas</title>
		<link>https://notigraficos.com/ee-uu-supera-70-000-contagios-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ee-uu-supera-70-000-contagios-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 20:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=34672</guid>

					<description><![CDATA[Washington.- Estados Unidos rompió este miércoles su récord diario de contagios de la COVID-19 con 74.513, superando por primera vez los 70.000 y elevando el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ee-uu-supera-70-000-contagios-de-covid-19/" title="EE.UU. supera por primera vez los 70.000 contagios de COVID-19 en 24 horas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ee-uu-supera-70-000-contagios-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU supera los 2,5 millones de contagios de coronavirus</title>
		<link>https://notigraficos.com/eeuu-25-millones-de-contagios-de-coronavirus/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/eeuu-25-millones-de-contagios-de-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 16:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=34106</guid>

					<description><![CDATA[Washington.- Estados Unidos superó este sábado los 2,5 millones de contagios de coronavirus, en medio de un rebrote de casos en varias zonas del país <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/eeuu-25-millones-de-contagios-de-coronavirus/" title="EEUU supera los 2,5 millones de contagios de coronavirus">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/eeuu-25-millones-de-contagios-de-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el porcentaje real de la positividad al COVID-19 en RD?</title>
		<link>https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 20:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[positividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33335</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, el Ministerio de Salud Pública ofrece el dato de que, con 526 contagios en 24 horas, suman ya 20,126 las personas que han <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/" title="¿Cuál es el porcentaje real de la positividad al COVID-19 en RD?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil se convierte en el segundo país del mundo con más casos de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/brasil-se-convierte-en-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/brasil-se-convierte-en-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 14:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32785</guid>

					<description><![CDATA[Brasil sobrepasó este viernes a Rusia en número de casos del nuevo coronavirus tras registrar 20.803 nuevos contagios en un día y se convirtió en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/brasil-se-convierte-en-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-casos-de-covid-19/" title="Brasil se convierte en el segundo país del mundo con más casos de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/brasil-se-convierte-en-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
