<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMERCIANTES &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/comerciantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 16:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>COMERCIANTES &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comerciantes aseguran productos de consumo masivo han subido en 36.91 %</title>
		<link>https://notigraficos.com/productos-consumo-masivo-han-subido-36-91/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/productos-consumo-masivo-han-subido-36-91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 16:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=40340</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) informó que las mipymes de servicios esenciales viven momentos muy difíciles y, en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/productos-consumo-masivo-han-subido-36-91/" title="Comerciantes aseguran productos de consumo masivo han subido en 36.91 %">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/productos-consumo-masivo-han-subido-36-91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo de comerciantes protesta en Bogotá por cuarentena</title>
		<link>https://notigraficos.com/grupo-de-comerciantes-protesta-bogota-cuarentena/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/grupo-de-comerciantes-protesta-bogota-cuarentena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 20:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[CUARENTENA]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de comerciantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38484</guid>

					<description><![CDATA[Decenas de comerciantes salieron este viernes a manifestarse contra las cuarentenas ordenadas por la alcaldía de Bogotá en los nueve sectores más afectados por COVID-19. <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/grupo-de-comerciantes-protesta-bogota-cuarentena/" title="Grupo de comerciantes protesta en Bogotá por cuarentena">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/grupo-de-comerciantes-protesta-bogota-cuarentena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comerciantes denuncian sobrevaluación en permisos de importación</title>
		<link>https://notigraficos.com/comerciantes-sobrevaluacion-permisos-importacion/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/comerciantes-sobrevaluacion-permisos-importacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 16:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[permisos importación]]></category>
		<category><![CDATA[sobrevaluación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37131</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García denunció sobrevaluación por RD$100,000 millones en permiso de importación a través Bolsa Agropecuaria <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/comerciantes-sobrevaluacion-permisos-importacion/" title="Comerciantes denuncian sobrevaluación en permisos de importación">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/comerciantes-sobrevaluacion-permisos-importacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce los productos que se verían afectados por el alza del dólar, según los comerciantes</title>
		<link>https://notigraficos.com/conoce-los-productos-que-se-verian-afectados-por-el-alza-del-dolar-segun-los-comerciantes/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/conoce-los-productos-que-se-verian-afectados-por-el-alza-del-dolar-segun-los-comerciantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 15:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alza del dólar]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[DOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Fenacerd)]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33849</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Economía &#38; Negocios Santo Domingo, RD &#160; La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) consideró que el aumento de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/conoce-los-productos-que-se-verian-afectados-por-el-alza-del-dolar-segun-los-comerciantes/" title="Conoce los productos que se verían afectados por el alza del dólar, según los comerciantes">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/conoce-los-productos-que-se-verian-afectados-por-el-alza-del-dolar-segun-los-comerciantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La venta de clerén es un secreto a voces en barrios populares</title>
		<link>https://notigraficos.com/la-venta-de-cleren-es-un-secreto-a-voces-en-barrios-populares/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/la-venta-de-cleren-es-un-secreto-a-voces-en-barrios-populares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 15:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[barrios populares]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[Clerén]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[TAPA FLOJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32279</guid>

					<description><![CDATA[La venta del clerén en barrios populares de Santo Domingo y el interior del país es un secreto a voces entre pequeños comerciantes, mientras las autoridades persiguen su <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/la-venta-de-cleren-es-un-secreto-a-voces-en-barrios-populares/" title="La venta de clerén es un secreto a voces en barrios populares">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/la-venta-de-cleren-es-un-secreto-a-voces-en-barrios-populares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comerciantes especulan con precio de agua embotellada en Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/comerciantes-especulan-con-precio-de-agua-embotellada-en-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/comerciantes-especulan-con-precio-de-agua-embotellada-en-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AGUA]]></category>
		<category><![CDATA[AGUA EMBOTELLADA]]></category>
		<category><![CDATA[COLMADOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[DESABASTECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[HOGARES]]></category>
		<category><![CDATA[PRECIO]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31724</guid>

					<description><![CDATA[Santiago. El aumento de la demanda, unido a la incapacidad de las empresas para suplir a los negocios ante las medidas tomadas para enfrentar el COVID-19, <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/comerciantes-especulan-con-precio-de-agua-embotellada-en-santiago/" title="Comerciantes especulan con precio de agua embotellada en Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/comerciantes-especulan-con-precio-de-agua-embotellada-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
