<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos positivos &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/casos-positivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 19:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>casos positivos &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Lidom no tuvo casos positivos al COVID-19 en la última semana</title>
		<link>https://notigraficos.com/lidom-no-casos-covid-19-en-la-ultima-semana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/lidom-no-casos-covid-19-en-la-ultima-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 19:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[LIDOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37443</guid>

					<description><![CDATA[La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) informó este lunes que ningún jugador ha dado positivo al COVID-19 en los últimos siete días, <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/lidom-no-casos-covid-19-en-la-ultima-semana/" title="La Lidom no tuvo casos positivos al COVID-19 en la última semana">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/lidom-no-casos-covid-19-en-la-ultima-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de Salud dice encuestas serológicas revelarán cuántos positivos hay en el país</title>
		<link>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 19:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas serológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Sánchez Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32462</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, expuso hoy que con las encuestas serológicas que realiza ese ministerio de Salud, se van a saber <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/" title="Ministro de Salud dice encuestas serológicas revelarán cuántos positivos hay en el país">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ministro-de-salud-dice-encuestas-serologicas-revelaran-cuantos-positivos-hay-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
