<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CASOS COVID-19 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/casos-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 14:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>CASOS COVID-19 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 Estados ven récord en infecciones diarias por coronavirus después de reapertura</title>
		<link>https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 14:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33659</guid>

					<description><![CDATA[Texas, Arizona y Florida reportaron sus mayores aumentos diarios en nuevos casos de coronavirus el martes, incluso después de que los tres estados implementaron y <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/" title="3 Estados ven récord en infecciones diarias por coronavirus después de reapertura">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/3-estados-ven-record-en-infecciones-diarias-por-coronavirus-despues-de-reapertura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el porcentaje real de la positividad al COVID-19 en RD?</title>
		<link>https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 20:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[positividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33335</guid>

					<description><![CDATA[Este lunes, el Ministerio de Salud Pública ofrece el dato de que, con 526 contagios en 24 horas, suman ya 20,126 las personas que han <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/" title="¿Cuál es el porcentaje real de la positividad al COVID-19 en RD?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/cual-es-el-porcentaje-real-de-la-positividad-al-covid-19-en-rd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué a pesar del gran número de casos de COVID-19 la mortalidad en Rusia es baja?</title>
		<link>https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[MORTALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[número de muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32471</guid>

					<description><![CDATA[Rusia es el segundo país del mundo con más contagios por coronavirus, pero ocupa el puesto 18º en número de muertes y el 58º en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/" title="¿Por qué a pesar del gran número de casos de COVID-19 la mortalidad en Rusia es baja?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/por-que-a-pesar-del-gran-numero-de-casos-de-covid-19-la-mortalidad-en-rusia-es-baja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia prolonga el estado de emergencia por coronavirus hasta el 10 de julio</title>
		<link>https://notigraficos.com/francia-prolonga-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-hasta-el-10-de-julio/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/francia-prolonga-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-hasta-el-10-de-julio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 12:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ASAMBLEA NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[propagación del coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32314</guid>

					<description><![CDATA[Ambas cámaras del el Senado y la Asamblea Nacional, aprobaron este sábado el proyecto de ley que extiende el estado de emergencia sanitaria hasta el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/francia-prolonga-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-hasta-el-10-de-julio/" title="Francia prolonga el estado de emergencia por coronavirus hasta el 10 de julio">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/francia-prolonga-el-estado-de-emergencia-por-coronavirus-hasta-el-10-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>República Dominicana registra la cifra más alta de contagios por coronavirus en 24 horas</title>
		<link>https://notigraficos.com/republica-dominicana-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-por-coronavirus-en-24-horas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/republica-dominicana-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-por-coronavirus-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 16:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[506 CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AUTORIDADES DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS CONFIRMADOS]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[contagios por coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTRO DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32287</guid>

					<description><![CDATA[El COVID-19 en República Dominicana registra al día de hoy 9,882 casos confirmados representando un aumento de 506, la cifra más alta en 24 horas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/republica-dominicana-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-por-coronavirus-en-24-horas/" title="República Dominicana registra la cifra más alta de contagios por coronavirus en 24 horas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/republica-dominicana-registra-la-cifra-mas-alta-de-contagios-por-coronavirus-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se registra el mayor número de recuperados por coronavirus en 24 horas en el país</title>
		<link>https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 21:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[165 personas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[boletín epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[himno de la victoria]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32018</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas, el país registró 172 recuperados, la mayor cantidad de personas sanados en un día, para elevar la cifra a un <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/" title="Se registra el mayor número de recuperados por coronavirus en 24 horas en el país">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/se-registra-el-mayor-numero-de-recuperados-por-coronavirus-en-24-horas-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distrito Nacional reporta más recuperados de COVID-19 que contagios</title>
		<link>https://notigraficos.com/distrito-nacional-reporta-mas-recuperados-de-covid-19-que-contagios/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/distrito-nacional-reporta-mas-recuperados-de-covid-19-que-contagios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 18:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[boletín epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[casos diagnosticados]]></category>
		<category><![CDATA[casos recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD PUBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31986</guid>

					<description><![CDATA[El boletín epidemiológico No. 39 emitido por Salud Pública este lunes revela por primera vez desde el inicio de la pandemia que en el Distrito <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/distrito-nacional-reporta-mas-recuperados-de-covid-19-que-contagios/" title="Distrito Nacional reporta más recuperados de COVID-19 que contagios">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/distrito-nacional-reporta-mas-recuperados-de-covid-19-que-contagios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonel Fernández: RD no desea se prolongue Estado de Emergencia</title>
		<link>https://notigraficos.com/leonel-fernandez-rd-no-desea-se-prolongue-estado-de-emergencia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/leonel-fernandez-rd-no-desea-se-prolongue-estado-de-emergencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 15:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Medina]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO DE EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[FUERZA DEL PUEBLO]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Global]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31965</guid>

					<description><![CDATA[En su Observatorio Global cuestiona datos de pruebas hechas que  da a conocer el Gobierno El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, resaltó <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/leonel-fernandez-rd-no-desea-se-prolongue-estado-de-emergencia/" title="Leonel Fernández: RD no desea se prolongue Estado de Emergencia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/leonel-fernandez-rd-no-desea-se-prolongue-estado-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China mantiene tendencia a la baja de nuevos casos de coronavirus</title>
		<link>https://notigraficos.com/china-mantiene-tendencia-a-la-baja-de-nuevos-casos-de-coronavirus/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/china-mantiene-tendencia-a-la-baja-de-nuevos-casos-de-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 13:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=31822</guid>

					<description><![CDATA[Los nuevos casos de coronavirus se situaron el viernes en China en 27, diecisiete de ellos procedentes del exterior, frente a los 26 contagios del día <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/china-mantiene-tendencia-a-la-baja-de-nuevos-casos-de-coronavirus/" title="China mantiene tendencia a la baja de nuevos casos de coronavirus">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/china-mantiene-tendencia-a-la-baja-de-nuevos-casos-de-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon quiere testar por COVID-19 a sus empleados, incluso a asintomáticos</title>
		<link>https://notigraficos.com/amazon-quiere-testar-por-covid-19-a-sus-empleados-incluso-a-asintomaticos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/amazon-quiere-testar-por-covid-19-a-sus-empleados-incluso-a-asintomaticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 22:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZON]]></category>
		<category><![CDATA[CASOS COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[JEFF BEZOS]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[SINTOMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=31760</guid>

					<description><![CDATA[El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, anunció este jueves que va a practicar pruebas de COVID-19 a todos sus empleados a nivel mundial, incluso a aquellos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/amazon-quiere-testar-por-covid-19-a-sus-empleados-incluso-a-asintomaticos/" title="Amazon quiere testar por COVID-19 a sus empleados, incluso a asintomáticos">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/amazon-quiere-testar-por-covid-19-a-sus-empleados-incluso-a-asintomaticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
