<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caso covid-19 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/caso-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 20:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>caso covid-19 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Existe un rebrote de COVID-19 en el país?</title>
		<link>https://notigraficos.com/existe-un-rebrote-de-covid-19-en-el-pais/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/existe-un-rebrote-de-covid-19-en-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 20:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caso covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[rebrote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=36898</guid>

					<description><![CDATA[La posibilidad de que se presente un rebrote del COVID-19 en el país es uno de los temas que ha llamado la atención de diversos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/existe-un-rebrote-de-covid-19-en-el-pais/" title="¿Existe un rebrote de COVID-19 en el país?">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/existe-un-rebrote-de-covid-19-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China ofrece 2,000 millones de dólares para el combate mundial a la COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea anual]]></category>
		<category><![CDATA[caso covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32602</guid>

					<description><![CDATA[El presidente chino, Xi Jinping, anunció hoy por videoconferencia en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que su país ofrecerá en <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/" title="China ofrece 2,000 millones de dólares para el combate mundial a la COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/china-ofrece-2000-millones-de-dolares-para-el-combate-mundial-a-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Récord &#124; Reportan 2,121 recuperados de COVID-19 en últimas 24 horas en la República Dominicana</title>
		<link>https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 21:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caso covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RECUPERADOS]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32552</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez desde que inició la pandemia del coronavirus, la República Dominicana registra la mayor cantidad de recuperados en un día, con 2,121 personas <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/" title="Récord &#124; Reportan 2,121 recuperados de COVID-19 en últimas 24 horas en la República Dominicana">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/record-reportan-2121-recuperados-de-covid-19-en-ultimas-24-horas-en-la-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
