<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/camas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 21:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>camas &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ver aquí disponibilidad hospitalaria para el COVID-19  en República Dominicana</title>
		<link>https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 21:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38019</guid>

					<description><![CDATA[Al día de ayer, República Dominicana contaba con 2,442 camas habilitadas para internamientos COVID-19 y 476 destinadas a la unidad de cuidados intensivos. De esta <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/" title="Ver aquí disponibilidad hospitalaria para el COVID-19  en República Dominicana">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ver-disponibilidad-hospitalaria-covid-19-en-rd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta ocupación hospitalaria por COVID-19 en Distrito Nacional y Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 20:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=37718</guid>

					<description><![CDATA[Al 20 de diciembre, faltando pocos días para las festividades de Navidad y Año Nuevo, la ocupación en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/" title="Alta ocupación hospitalaria por COVID-19 en Distrito Nacional y Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/alta-ocupacion-hospitalaria-covid-19-dn-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incrementa en un 30 por ciento ocupación por Covid-19 en Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/incrementa-30-por-ciento-ocupacion-covid-santiago/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/incrementa-30-por-ciento-ocupacion-covid-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 21:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OCUPACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=37545</guid>

					<description><![CDATA[Autor (a): Yomaira del Rosario Santiago. – En las últimas dos semanas ha incrementado el número de pacientes contagiados por Covid-19 y que requieren de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/incrementa-30-por-ciento-ocupacion-covid-santiago/" title="Incrementa en un 30 por ciento ocupación por Covid-19 en Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/incrementa-30-por-ciento-ocupacion-covid-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denuncian Oisoe quitó el 50 % de camas al recién inaugurado Hospital Arturo Grullón de Santiago</title>
		<link>https://notigraficos.com/oisoe-quito-50-camas-a-hospital-arturo-grullon/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/oisoe-quito-50-camas-a-hospital-arturo-grullon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 22:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Arturo Grullón]]></category>
		<category><![CDATA[Oisoe]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=35421</guid>

					<description><![CDATA[El Voluntariado Jesús con los Niños denunció este domingo que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) “mutiló” la capacidad de asistencia <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/oisoe-quito-50-camas-a-hospital-arturo-grullon/" title="Denuncian Oisoe quitó el 50 % de camas al recién inaugurado Hospital Arturo Grullón de Santiago">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/oisoe-quito-50-camas-a-hospital-arturo-grullon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay 4,000 camas de aislamiento, pero los dominicanos no las usan</title>
		<link>https://notigraficos.com/camas-aislamiento-dominicanos-no-la-usan/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/camas-aislamiento-dominicanos-no-la-usan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 20:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[AISLAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=34932</guid>

					<description><![CDATA[El director del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19, Amado Alejandro Báez, indicó este domingo que hay 4,000 camas disponibles <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/camas-aislamiento-dominicanos-no-la-usan/" title="Hay 4,000 camas de aislamiento, pero los dominicanos no las usan">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/camas-aislamiento-dominicanos-no-la-usan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno aumenta número de camas y unidades de cuidados intensivos ante incremento de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobierno-aumenta-numero-de-camas-y-unidades-de-cuidados-intensivos-ante-incremento-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobierno-aumenta-numero-de-camas-y-unidades-de-cuidados-intensivos-ante-incremento-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 13:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Medina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=34061</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, dijo este viernes que debido a que las pruebas PCR y test rápidos realizados por las autoridades <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobierno-aumenta-numero-de-camas-y-unidades-de-cuidados-intensivos-ante-incremento-de-covid-19/" title="Gobierno aumenta número de camas y unidades de cuidados intensivos ante incremento de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobierno-aumenta-numero-de-camas-y-unidades-de-cuidados-intensivos-ante-incremento-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
