<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BROTE &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/brote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 19:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>BROTE &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>República Dominicana se enfrenta a una segunda ola de COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/republica-dominicana-segunda-ola-de-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/republica-dominicana-segunda-ola-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BROTE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37817</guid>

					<description><![CDATA[El director del departamento de Epidemiología de Salud Pública, Ronald Skewes, advirtió que el país se enfrenta a la segunda ola del COVID-19. “Nosotros hemos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/republica-dominicana-segunda-ola-de-covid-19/" title="República Dominicana se enfrenta a una segunda ola de COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/republica-dominicana-segunda-ola-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abinader tomará las medidas contra nueva cepa del COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/abinader-medidas-contra-nueva-cepa-del-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/abinader-medidas-contra-nueva-cepa-del-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 19:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ABINADER]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BROTE]]></category>
		<category><![CDATA[CEPA COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=37710</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la República, Luis Abinader, dijo este lunes que tomarán las medidas dispuestas por la Organización Mundial de la Salud respecto a la <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/abinader-medidas-contra-nueva-cepa-del-covid-19/" title="Abinader tomará las medidas contra nueva cepa del COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/abinader-medidas-contra-nueva-cepa-del-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud Pública reporta 899 nuevos casos de COVID-19, otro récord de positivos en 24 horas</title>
		<link>https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 15:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BROTE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS CASOS]]></category>
		<category><![CDATA[record casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=33843</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana concluyó como inició, reportando récord de nuevos casos de coronavirus y, en el día de ayer y este domingo, también de pruebas PCR <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/" title="Salud Pública reporta 899 nuevos casos de COVID-19, otro récord de positivos en 24 horas">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/salud-publica-reporta-899-nuevos-casos-de-covid-19-otro-record-de-positivos-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva York sigue con apertura, pero suben los muertos</title>
		<link>https://notigraficos.com/nueva-york-sigue-con-apertura-pero-suben-los-muertos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/nueva-york-sigue-con-apertura-pero-suben-los-muertos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREW CUOMO]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[BROTE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[NEW YORK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32859</guid>

					<description><![CDATA[Nueva York. El estado de Nueva York tuvo un repunte en sus fallecidos con COVID-19 ayer domingo y registró 109 en las últimas 24 horas, <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/nueva-york-sigue-con-apertura-pero-suben-los-muertos/" title="Nueva York sigue con apertura, pero suben los muertos">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/nueva-york-sigue-con-apertura-pero-suben-los-muertos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El papelazo de Puerto Plata</title>
		<link>https://notigraficos.com/el-papelazo-de-puerto-plata/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/el-papelazo-de-puerto-plata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 21:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BROTE]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrino]]></category>
		<category><![CDATA[puerto plata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32079</guid>

					<description><![CDATA[Autor (a): Himilce A. Tejada Lo estaba viendo en vivo y no lo creía. En medio de una pandemia, con medidas de distanciamiento social bien <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/el-papelazo-de-puerto-plata/" title="El papelazo de Puerto Plata">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/el-papelazo-de-puerto-plata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
