<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>América Latina &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 15:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>América Latina &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Economía local se sacudió de la pandemia en el 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 15:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[PANDEMIA]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44079</guid>

					<description><![CDATA[Para 2022 las expectativas positivas se sustentan en el impulso de la inversión privada, mientras el precio del petróleo representa un desafío República Dominicana cerró <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/" title="Economía local se sacudió de la pandemia en el 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/economia-local-se-sacudio-pandemia-en-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Craig Faller dice China aprovecha corrupción AL para ampliar presencia</title>
		<link>https://notigraficos.com/craig-faller-dice-china-aprovecha-corrupcion-al-para-ampliar-presencia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/craig-faller-dice-china-aprovecha-corrupcion-al-para-ampliar-presencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 13:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Faller]]></category>
		<category><![CDATA[El jefe del Comando Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=41769</guid>

					<description><![CDATA[EE. UU. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, advirtió que “la influencia de Pekín en la región es cada vez <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/craig-faller-dice-china-aprovecha-corrupcion-al-para-ampliar-presencia/" title="Craig Faller dice China aprovecha corrupción AL para ampliar presencia">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/craig-faller-dice-china-aprovecha-corrupcion-al-para-ampliar-presencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial augura crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 20:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[el caribe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39499</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Mundial mejoró su previsión económica para Latinoamérica y el Caribe en 2021, con un crecimiento proyectado de 4,4% frente al 4% estimado a <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/" title="Banco Mundial augura crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los países de América Latina que ya están vacunando contra el COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/paises-de-america-latina-estan-vacunando-covid/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/paises-de-america-latina-estan-vacunando-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 21:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[PAISES]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38016</guid>

					<description><![CDATA[Varios países de América Latina ya comenzaron a aplicar sus respectivos planes de vacunación contra el coronavirus y han optado por realizar acuerdos de manera <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/paises-de-america-latina-estan-vacunando-covid/" title="Los países de América Latina que ya están vacunando contra el COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/paises-de-america-latina-estan-vacunando-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los intentos de phishing crecen en América Latina antes del Black Friday</title>
		<link>https://notigraficos.com/los-intentos-phishing-del-black-friday/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/los-intentos-phishing-del-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 21:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=37210</guid>

					<description><![CDATA[Santo Domingo &#160; Los investigadores de seguridad de Kaspersky registraron un aumento de 9% en la actividad fraudulenta, previo a las ventas del Black Friday. <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/los-intentos-phishing-del-black-friday/" title="Los intentos de phishing crecen en América Latina antes del Black Friday">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/los-intentos-phishing-del-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se agota importante bloque de direcciones IP en América Latina</title>
		<link>https://notigraficos.com/se-agota-bloque-direcciones-ip-en-america-latina/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/se-agota-bloque-direcciones-ip-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 23:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[bloque]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones IP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=35544</guid>

					<description><![CDATA[El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe (Lacnic) anunció este miércoles que otorgó «la reserva del último bloque disponible de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/se-agota-bloque-direcciones-ip-en-america-latina/" title="Se agota importante bloque de direcciones IP en América Latina">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/se-agota-bloque-direcciones-ip-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile presume de ser el país de América Latina que realiza más test PCR</title>
		<link>https://notigraficos.com/chilemas-test-pcr/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/chilemas-test-pcr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 15:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBAS PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33991</guid>

					<description><![CDATA[EFE Santiago de Chile &#160; El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles de que superó el millón de test PCR realizados en el <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/chilemas-test-pcr/" title="Chile presume de ser el país de América Latina que realiza más test PCR">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/chilemas-test-pcr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINPRE es el primer ministerio en América Latina en lograr la certificación ISO 20000 en gestión de servicios de tecnología</title>
		<link>https://notigraficos.com/minpre-es-el-primer-ministerio-en-america-latina-en-lograr-la-certificacion-iso-20000-en-gestion-de-servicios-de-tecnologia/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/minpre-es-el-primer-ministerio-en-america-latina-en-lograr-la-certificacion-iso-20000-en-gestion-de-servicios-de-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 15:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[GUSTAVO MONTALVO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[MINPRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=33560</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de la Presidencia (MINPRE) se convirtió en la única institución pública en América Latina con categoría de ministerio que obtiene el Certificado del <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/minpre-es-el-primer-ministerio-en-america-latina-en-lograr-la-certificacion-iso-20000-en-gestion-de-servicios-de-tecnologia/" title="MINPRE es el primer ministerio en América Latina en lograr la certificación ISO 20000 en gestión de servicios de tecnología">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/minpre-es-el-primer-ministerio-en-america-latina-en-lograr-la-certificacion-iso-20000-en-gestion-de-servicios-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultura familiar, clave para la seguridad alimentaria en la región</title>
		<link>https://notigraficos.com/agricultura-familiar-clave-para-la-seguridad-alimentaria-en-la-region/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/agricultura-familiar-clave-para-la-seguridad-alimentaria-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 19:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=32700</guid>

					<description><![CDATA[El subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/agricultura-familiar-clave-para-la-seguridad-alimentaria-en-la-region/" title="Agricultura familiar, clave para la seguridad alimentaria en la región">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/agricultura-familiar-clave-para-la-seguridad-alimentaria-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
