<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<atom:link href="https://notigraficos.com/tag/2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<description>Acontecer preciso e informativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2022 16:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://notigraficos.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>2021 &#8211; notigraficos.com ..:: Noticias en Santiago, Santo Domingo y toda la República Dominicana ::..</title>
	<link>https://notigraficos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En 2021 EDENORTE invirtió RD$1,562 millones en el Cibao</title>
		<link>https://notigraficos.com/2021-edenorte-rd1562-millones-cibao/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/2021-edenorte-rd1562-millones-cibao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 16:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cibao]]></category>
		<category><![CDATA[Edenorte]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSION]]></category>
		<category><![CDATA[Lideres de opinión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44530</guid>

					<description><![CDATA[En 2021 EDENORTE invirtió RD$1,562 millones en obras en las 14 provincias del Cibao Los datos están contenidos en un informe presentado por el ingeniero <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/2021-edenorte-rd1562-millones-cibao/" title="En 2021 EDENORTE invirtió RD$1,562 millones en el Cibao">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/2021-edenorte-rd1562-millones-cibao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romeo Santos: «Los héroes pueden ser tildados de villanos»</title>
		<link>https://notigraficos.com/romeo-santos-los-heroes-tildados-villanos/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/romeo-santos-los-heroes-tildados-villanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuento]]></category>
		<category><![CDATA[héroes]]></category>
		<category><![CDATA[romeo santos]]></category>
		<category><![CDATA[villano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44224</guid>

					<description><![CDATA[“Comprobé que los héroes pueden ser tildados de villanos, dependiendo de quién relata el cuento. Que a veces cuando extiendes tus manos, fácilmente te quieren <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/romeo-santos-los-heroes-tildados-villanos/" title="Romeo Santos: «Los héroes pueden ser tildados de villanos»">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/romeo-santos-los-heroes-tildados-villanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingresos de Huawei caen el 29 % ante desafíos» de 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/ingresos-huawei-caen-29-desafios-de-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/ingresos-huawei-caen-29-desafios-de-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44214</guid>

					<description><![CDATA[La tecnológica china Huawei avanzó hoy una caída de en torno a un 29 % en su facturación total en un 2021 marcado por «enormes <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/ingresos-huawei-caen-29-desafios-de-2021/" title="Ingresos de Huawei caen el 29 % ante desafíos» de 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/ingresos-huawei-caen-29-desafios-de-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandes de la música y el arte dijeron adiós durante el 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/grandes-musica-y-arte-adios-durante-el-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/grandes-musica-y-arte-adios-durante-el-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adiós]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[grandes]]></category>
		<category><![CDATA[grandes figuras]]></category>
		<category><![CDATA[MUSICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44069</guid>

					<description><![CDATA[Para muchos dominicanos resulta inconcebible pasar una Navidad sin la voz, los movimientos en tarima y la sabrosura del Caballo Mayor, Johnny Ventura. Con su <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/grandes-musica-y-arte-adios-durante-el-2021/" title="Grandes de la música y el arte dijeron adiós durante el 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/grandes-musica-y-arte-adios-durante-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno está satisfecho por el 2021 y optimista para el 2022</title>
		<link>https://notigraficos.com/gobierno-satisfecho-2021-optimista-2022/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/gobierno-satisfecho-2021-optimista-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO]]></category>
		<category><![CDATA[optimista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=44025</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno dominicano, tomando en cuenta el contexto de la pandemia del COVID-19, calificó el 2021 como el año en el que se cosechó buenos <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/gobierno-satisfecho-2021-optimista-2022/" title="Gobierno está satisfecho por el 2021 y optimista para el 2022">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/gobierno-satisfecho-2021-optimista-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportaciones RD crecen más de un 28 % hasta junio</title>
		<link>https://notigraficos.com/exportaciones-rd-crecen-28-hasta-junio/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/exportaciones-rd-crecen-28-hasta-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 15:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aduanas]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección general de Aduanas]]></category>
		<category><![CDATA[EXPORTACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[JUNIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=41394</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que las exportaciones totales para el período de enero &#8211; junio 2021 se colocaron en un monto de <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/exportaciones-rd-crecen-28-hasta-junio/" title="Exportaciones RD crecen más de un 28 % hasta junio">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/exportaciones-rd-crecen-28-hasta-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial augura crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 20:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[BANCO MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[el caribe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39499</guid>

					<description><![CDATA[El Banco Mundial mejoró su previsión económica para Latinoamérica y el Caribe en 2021, con un crecimiento proyectado de 4,4% frente al 4% estimado a <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/" title="Banco Mundial augura crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/banco-mundial-crecimiento-latinoamerica-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sube proyección de crecimiento de República Dominicana para 2021</title>
		<link>https://notigraficos.com/sube-proyeccion-crecimiento-rd-2021/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/sube-proyeccion-crecimiento-rd-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 19:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=39460</guid>

					<description><![CDATA[La agencia de calificación de riesgo Moody’s elevó la proyección de crecimiento económico de República Dominicana a 6 % para este año, debido al rápido <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/sube-proyeccion-crecimiento-rd-2021/" title="Sube proyección de crecimiento de República Dominicana para 2021">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/sube-proyeccion-crecimiento-rd-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para junio 2021 habrán muerto 630,000 en EEUU por COVID-19</title>
		<link>https://notigraficos.com/para-junio-2021-habran-muerto-630000-covid-19/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/para-junio-2021-habran-muerto-630000-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[JUNIO]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notigraficos.com/?p=38722</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos alcanzó este miércoles 27,279,523 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 471,184 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el recuento <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/para-junio-2021-habran-muerto-630000-covid-19/" title="Para junio 2021 habrán muerto 630,000 en EEUU por COVID-19">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/para-junio-2021-habran-muerto-630000-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Si nos relajamos, el 2021 será peor que el 2020”</title>
		<link>https://notigraficos.com/si-nos-relajamos-el-2021-sera-peor-que-el-2020/</link>
					<comments>https://notigraficos.com/si-nos-relajamos-el-2021-sera-peor-que-el-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abel Ureña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 19:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://notigraficos.com/?p=38174</guid>

					<description><![CDATA[Un puñado de seis países de las Américas ya empezó la vacunación contra COVID-19, pero con dosis muy limitadas que llegan a una ínfima parte <a class="mh-excerpt-more" href="https://notigraficos.com/si-nos-relajamos-el-2021-sera-peor-que-el-2020/" title="«Si nos relajamos, el 2021 será peor que el 2020”">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://notigraficos.com/si-nos-relajamos-el-2021-sera-peor-que-el-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
